Categoría U9 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | ANA MALYSHEVA ANISHCHYK | ALICANTE | 800 | Info |
2 | ALEJANDRA DEL PINO GOSáLBEZ | ALCOY | 400 | Info |
3 | ROSALIA BEKESHEVA | ALICANTE | 150 | Info |
4 | EVA BEKOVA BEKOVA | VALENCIA | 100 | Info |
5 | JOSEFINE SOPHIA SAGAN | SAN AGUSTIN | 100 | Info |
6 | LILIANA BEKESHEVA | ALICANTE | 100 | Info |
7 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 100 | Info |
8 | STEFANI MUBARAKOVA | MURCIA | 100 | Info |
9 | LILIA LAKLI | ALICANTE | 50 | Info |
10 | AMANDA MAKRECKAJ | ADEJE | 10 | Info |
11 | SOFIA WALó GONZáLEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | ANGELA SALA GóMEZ | DENIA | 800 | Info |
2 Clasificada | PATRICIA NICOLLE ENE | VALLADOLID | 800 | Info |
3 Clasificada | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLóN DE LA PLANA | 700 | Info |
4 Clasificada | FEIMAN (SONIA) SUO | VALENCIA | 650 | Info |
5 Clasificada | BLANCA AGUILAR CALZADILLA | SEVILLA | 400 | Info |
6 Clasificada | DANIELA PEREZ GARCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 400 | Info |
7 Clasificada | EVA VASILIEVA | TOTANA | 400 | Info |
8 Clasificada | MARIA ISABEL KUZNETSOVA | ELCHE | 400 | Info |
9 | ANOUK ARTIGAS | BENICARLO | 350 | Info |
10 | STEFANI MUBARAKOVA | MURCIA | 350 | Info |
11 | MARIA CAñADAS MARCOS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 250 | Info |
12 | LEYRE ORTUñO FERNáNDEZ-CAVADA | YECLA | 210 | Info |
13 | BELÉN MORA GONZÁLEZ | HUELVA | 200 | Info |
14 | ELINA ZABLOCKA | VALLADOLID | 200 | Info |
15 | MARA GALERA PEñA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 200 | Info |
16 | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 200 | Info |
17 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 200 | Info |
18 | SARE ESTURO ITURBE | LLODIO | 200 | Info |
19 | CLOE LLADRO ALVARIñO | VALENCIA | 150 | Info |
20 | CLARA SIFRE CIVERA | VILA-REAL | 110 | Info |
21 | ANA MALYSHEVA ANISHCHYK | ALICANTE | 100 | Info |
22 | CARLA CHISVERT ANDúJAR | L'ELIANA | 100 | Info |
23 | CLAUDIA ROQUEIRO GARATE | BILBAO | 100 | Info |
24 | IZARO URRUTIKOETXEA MARTINEZ | SAN SEBASTIAN | 100 | Info |
25 | LUCIA GARCIA GUTIERREZ | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 100 | Info |
26 | MAR ZARAGOZA CORRALIZA | SANT CARLES DE LA RàPITA | 100 | Info |
27 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 100 | Info |
28 | MARIA PARKHOMENKO | MALAGA | 100 | Info |
29 | MARINA QUINTANILLA CARCEDO | BURGOS | 100 | Info |
30 | NOA SáNCHEZ-MARIN GARCIA | SALAMANCA | 100 | Info |
31 | PALOMA CORTINA CORTS | VALENCIA | 100 | Info |
32 | PAULA DIMITROVA GEORGIEVA | MEDINA DEL CAMPO | 100 | Info |
33 | SOFIA VASILIEVA | TOTANA | 100 | Info |
34 | VIKTORIIA KOROLEVA | ESTEPONA | 100 | Info |
35 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 60 | Info |
36 | AITANA HERNáNDEZ GUTIéRREZ | VALLADOLID | 50 | Info |
37 | CARLA MARCOS VILLAFAñE | BENICASIM | 50 | Info |
38 | CLAUDIA GAVIRA PECINO | SEVILLA | 50 | Info |
39 | DANIELA TAUSTE SOL | VILA-REAL | 50 | Info |
40 | EVA LóPEZ | ARONA | 50 | Info |
41 | GLORIA VALDéS FERNáNDEZ | SEVILLA | 50 | Info |
42 | IOANA -NICOL CARRASCO LOBODAN | ALCOY | 50 | Info |
43 | ISABELLA LAM | LA CANYADA | 50 | Info |
44 | IVET MONTERO PUIG | TARRAGONA | 50 | Info |
45 | LARA SOTO REINOSO | LEóN | 50 | Info |
46 | LYDIA TRIBALDOS CORTINA | LA ELIANA | 50 | Info |
47 | MAIA AGUILELLA CERVERA | CASTELLON | 50 | Info |
48 | MAR PASCUAL CALLEJO | SANCHONUñO | 50 | Info |
49 | OISHEE ANIAH ÁVILA SULTANA | TACORONTE | 50 | Info |
50 | OLIVIA LóPEZ RUBIO | MáLAGA | 50 | Info |
51 | PAULA SEGURA CANET | VALENCIA | 50 | Info |
52 | RENATA ALEJANDRA URDANETA ROMERO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
53 | ALEJANDRA CÓLOGAN FERNÁNDEZ DEL CASTILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Info |
54 | ANDREA MARTINO GARCIA | VALLADOLID | 10 | Info |
55 | BLANCA ORTIZ SAPORTA | VILA-REAL | 10 | Info |
56 | CARMEN BAGAN BORT | VILA-REAL | 10 | Info |
57 | EMMA BACHARACH ZARZOSO | VALENCIA | 10 | Info |
58 | JULIA MARTIN AMIGO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Info |
59 | JULIETA CÓLOGAN FERNÁNDEZ DEL CASTILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Info |
60 | LIA ORTELLS ORDOÑEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
61 | MARIA ISABEL LOZANO LEON | CALPE | 10 | Info |
62 | MARINA REVERTé GRAS | LA RàPITA | 10 | Info |
63 | MARTINA SARRION RODRIGUEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
64 | TERESA RAMON GOCU | VILA-REAL | 10 | Info |
65 | VELENTINA ESCRIG COLONQUES | VILA-REAL | 10 | Info |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | SOFIA IVANOVA DELEVA | ALICANTE | 1200 | Info |
2 Clasificada | ANGELA SALA GóMEZ | DENIA | 1050 | Info |
3 Clasificada | VICTORIA VRUBLITSKYY VRUBLITSKA | PINOSO | 900 | Info |
4 Clasificada | MARIIA OLIINYK | DENIA | 660 | Info |
5 | YEYE ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 500 | Info |
6 Clasificada | ANDRADA MARIA SOFIAN MOLDOVEANU | TARRAGONA | 400 | Info |
7 Clasificada | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 400 | Info |
8 Clasificada | TERESA OLAVERRI SARRASíN | PAMPLONA | 400 | Info |
9 | VIRA WODOLASKINA | JáVEA | 350 | Info |
10 | SOFíA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 300 | Info |
11 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 260 | Info |
12 | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 220 | Info |
13 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 210 | Info |
14 | ARINA PAVLOVA | MARBELLA | 200 | Info |
15 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 200 | Info |
16 | ELINA ZABLOCKA | VALLADOLID | 200 | Info |
17 | JUNE PEREZ- FON SILVESTRE | BENICASIM | 200 | Info |
18 | RUTH BALMASEDA RUEDA | MADRID | 200 | Info |
19 | CHLOE ROCHERA ARNAL | VILA-REAL | 150 | Info |
20 | JAIME PéREZ SANANES | LAS PALMAS DE GC | 150 | Info |
21 | FEIYA (SOFíA) SUO | VALENCIA | 120 | Info |
22 | MARTINA VICENTE SENDRA | PEGO | 120 | Info |
23 | ROCÍO ALCALÁ SUBIRATS | LA ELIANA | 110 | Info |
24 | VALERIA BENAGES GOR | NULES | 110 | Info |
25 | ARIANNA STORCHAK | ALICANTE | 100 | Info |
26 | CLAUDIA DABOVIC ROSET | SABADELL | 100 | Info |
27 | ELENA RODRIGUEZ JIMENEZ | MURCIA | 100 | Info |
28 | GALA GONZáLEZ SAñUDO | DONOSTIA | 100 | Info |
29 | IZARO URRUTIKOETXEA MARTINEZ | SAN SEBASTIAN | 100 | Info |
30 | MALEN HURTADO MIRANDA | SOPELANA | 100 | Info |
31 | MARIA ISABEL KUZNETSOVA | ELCHE | 100 | Info |
32 | MONIKA MAKRECKAJA | ARONA | 100 | Info |
33 | PEPA DE ZULUETA VIñAS | MADRID | 100 | Info |
34 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 70 | Info |
35 | ALBA FERNáNDEZ FUERTE | ELCHE | 60 | Info |
36 | ARIADNA FERNáNDEZ CLIMENT | BENIDORM | 60 | Info |
37 | DANIELA BORRAS DOMINGUEZ | CHIVA | 60 | Info |
38 | IVET OCAñA CALVO | MANLLEU | 60 | Info |
39 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 60 | Info |
40 | MARTA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 60 | Info |
41 | NAIARA FERNáNDEZ CLIMENT | BENIDORM | 60 | Info |
42 | ANGELINE BONE | BURGOS | 50 | Info |
43 | ANHELINA BABIUK | LEóN | 50 | Info |
44 | ELLIE THOMPSON SCHWARTZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
45 | EMMA PIñáN GOSLIN | LEóN | 50 | Info |
46 | IRIA CONTRERAS SEVILLANO | BENIDORM | 50 | Info |
47 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
48 | PAULA VILAR ALONSO | VALENCIA | 50 | Info |
49 | PAULA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 50 | Info |
50 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 30 | Info |
51 | CARLA PEIRó SANFELIX | VALENCIA | 20 | Info |
52 | MARTA FRANQUEZA PéREZ | PEGO | 20 | Info |
53 | ABRIL ROCHERA SANTOS | VILA-REAL | 10 | Info |
54 | ALLEGRA MOLINA PELáEZ | REQUENA | 10 | Info |
55 | ANFISA MAKSIMOVA | PUERTO DE SANTIAGO | 10 | Info |
56 | CARLA CLEMENTE GARCíA | ALICANTE | 10 | Info |
57 | CAYETANA GARIBO DIEGO | LA CAñADA | 10 | Info |
58 | EVA LóPEZ | ARONA | 10 | Info |
59 | INES PIQUER NOVELLA | VILA-REAL | 10 | Info |
60 | JIMENA MAS PAÑOS | ALICANTE | 10 | Info |
61 | LUCIA BRISA CORREA | ALFAFAR | 10 | Info |
62 | NORA DIAZ GILABERT | VILA-REAL | 10 | Info |
63 | SANDRA CASAUBóN CASELLES | BENIDORM | 10 | Info |
64 | SOFIA CLEMENTE DORTA | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
65 | STEFANI MUBARAKOVA | MURCIA | 10 | Info |
66 | VIRGINIA MORENO CURBELO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | Info |
67 | ZOE HERRERO AMBLAR | VALENCIA | 10 | Info |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 1250 | Info |
2 Clasificada | ALISHA WANG | BETERA | 810 | Info |
3 Clasificada | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 710 | Info |
4 | ANNA MORENO | BENICARLO | 670 | Info |
5 Clasificada | CLARA SAINZ PICCIOLI | ZARAUTZ | 600 | Info |
6 Clasificada | LARA SEBASTIA BARRAGAN | ZARAGOZA | 600 | Info |
7 Clasificada | EDURNE TORTAJADA ROS | VALENCIA | 500 | Info |
8 Clasificada | FATIMA SAEZ LEMES | ALCOBENDAS | 450 | Info |
9 Clasificada | INES MENDOZA FORTUNY | TARRAGONA | 410 | Info |
10 | MARTA MEDRANO REMBADO | MADRID | 410 | Info |
11 Clasificada | CLAUDIA MARTÍN PÉREZ | VALLADOLID | 400 | Info |
12 Clasificada | GEANINA LARISSA SOBJANSCHI | LAS PALMAS | 400 | Info |
13 Clasificada | MARIA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 400 | Info |
14 | OLHA FEDORONCHUK | BENISSA | 400 | Info |
15 Clasificada | PAULA CUEVAS VáZQUEZ | JEREZ DE LA FRA | 400 | Info |
16 Clasificada | SANDRA ZALDÚA SANCHO | GETXO | 400 | Info |
17 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 350 | Info |
18 | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 300 | Info |
19 | AINHOA BARBERA LLACER | VALENCIA | 260 | Info |
20 | PATRICIA GOMAR DíEZ | VALENCIA | 210 | Info |
21 | LARA DRONOV MERLOS | SEVILLA | 200 | Info |
22 | MIKU MATSUO MATSUO | ALICANTE | 200 | Info |
23 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 160 | Info |
24 | LUCIA SEDANO GUERRA | VITORIA | 150 | Info |
25 | MARíA ÁLVAREZ MONTORO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 150 | Info |
26 | SOFíA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 150 | Info |
27 | ANIA PEREZ CASINOS | MASSAMAGRELL | 110 | Info |
28 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 110 | Info |
29 | ALEJANDRA PELEGRIN MARIN | ROCAFORT | 100 | Info |
30 | ALMA CAMPOS SOUSA | SEVILLA | 100 | Info |
31 | ANGELA SALA GóMEZ | DENIA | 100 | Info |
32 | ARIANA NAYELY CHAMORRO ACURIO | PAMPLONA | 100 | Info |
33 | AYLA LAHBABI BABAALI | SEVILLA | 100 | Info |
34 | BLANCA DIAZ GIMENEZ | MONóVAR | 100 | Info |
35 | CARLA MAS TABUEñA | TARRAGONA | 100 | Info |
36 | MILICA JELIC KRASNIC | TELDE | 100 | Info |
37 | NAHIALA GONZáLEZ DUQUE | LOS REALEJOS | 100 | Info |
38 | PAULA SOLIS GóMEZ | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 100 | Info |
39 | PAULA MARTí VILA | CAMBRILS | 100 | Info |
40 | SALOME ARTUNGUAGA LOPEZ | BURRIANA | 100 | Info |
41 | SILVIA TAMéS CáCERES | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 100 | Info |
42 | SOFIA GOROSPE CUCALON | VITORIA | 100 | Info |
43 | SOFIA NOTCHENKO | VALENCIA | 70 | Info |
44 | CARMEN QUINTANILLA CARCEDO | BURGOS | 60 | Info |
45 | ERIKA IOANA IOSUB | NULES | 60 | Info |
46 | KLOE KOLLOVI | VALENCIA | 60 | Info |
47 | MARIAM MAKHARASHVILI | ALZIRA | 60 | Info |
48 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 60 | Info |
49 | ABBY CAMPUZANO QUICENO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
50 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 50 | Info |
51 | ALLEGRA ROPER | ALICANTE | 50 | Info |
52 | ANHELINA BABIUK | LEóN | 50 | Info |
53 | BARBORA SABULYTE | CHAYOFA | 50 | Info |
54 | CARLA MARTINEZ BARROS | GRANADA | 50 | Info |
55 | CARLOTA CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 50 | Info |
56 | DANIELA BOLADO TORRES | ALHAURíN EL GRANDE | 50 | Info |
57 | DARINA VALISHINA | ALICANTE | 50 | Info |
58 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 50 | Info |
59 | ELENA ROMERO OBRERO | VILA-REAL | 50 | Info |
60 | ELENA DEL OLMO LAGUNA | CALAHORRA | 50 | Info |
61 | EVA PASCUAL CALLEJO | SEGOVIA | 50 | Info |
62 | EVA GAYOSO CARRERAS | SANTA BRIGIDA | 50 | Info |
63 | HELENE ROBLES ESCUDERO | ERRENTERIA | 50 | Info |
64 | ISABEL PEREZ MOYA | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | 50 | Info |
65 | ISABEL ALDAO SANZ | LOGROñO | 50 | Info |
66 | ISABEL FORES BELTRAN | CASTELLON | 50 | Info |
67 | LAURA VáZQUEZ FERNáNDEZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 50 | Info |
68 | NICOLE AGEN MOSCIONI | MADRID | 50 | Info |
69 | PAULA VELIZ QUIROGA | LOGROñO | 50 | Info |
70 | PAULA BASALO MAGDALENO | BORMUJOS | 50 | Info |
71 | SALMA GUTIéRREZ LOZANO | LAS PALMAS | 50 | Info |
72 | SOFíA REINA LáZARO | MADRID | 50 | Info |
73 | SOFIA GARCIA DENIS | VALENCIA | 50 | Info |
74 | VALENTINA RADANOVIC | ALICANTE | 50 | Info |
75 | VALERIA TUR IBAÑEZ | NULES | 50 | Info |
76 | VITORIA SCHNEIDER | VALENCIA | 50 | Info |
77 | KRISTINA IUDINA | VALENCIA | 20 | Info |
78 | SOFÍA ALCALÁ SUBIRATS | LA ELIANA | 20 | Info |
79 | VICTORIA BERNAL MONTAñA | GALAPAGAR MADRID | 20 | Info |
80 | ADRIANA MORÁN PADILLA | MONÓVAR | 10 | Info |
81 | AFRICA VIDAL VERDU | MONóVAR | 10 | Info |
82 | AITANA LLUCH | BENICARLO | 10 | Info |
83 | ALBA FERNáNDEZ FUERTE | ELCHE | 10 | Info |
84 | ALBA POLO ALEGRE | VINAROZ | 10 | Info |
85 | ALBA SULEYMA MARTINEZ BOUDAJATTA | SEVILLA | 10 | Info |
86 | ALISIIA SOTNIK | LOS CRISTIANOS | 10 | Info |
87 | ANGELINE BONE | BURGOS | 10 | Info |
88 | CAMILA STEPANYAN | REUS | 10 | Info |
89 | CARLOTA CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 10 | Info |
90 | CARLOTA 13397179 CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 10 | Info |
91 | CLAUDIA GONZáLEZ BORDES | SILLA | 10 | Info |
92 | CRISTINA HERNáNDEZ CEñA | LOGROñO | 10 | Info |
93 | DARIA ELENA DOBRITOIU | VALENCIA | 10 | Info |
94 | INéS ESTéVEZ PALENZUELA | TENERIFE | 10 | Info |
95 | IRENE TORRES GóMEZ | ALCALá DE GUADAIRA | 10 | Info |
96 | ISABEL BOLEA DIAZ DE RADA | ZARAGOZA | 10 | Info |
97 | LOLA LÓPEZ GONZÁLEZ | MONÓVAR | 10 | Info |
98 | LUCíA VALERO FERNáNDEZ | VALENCIA | 10 | Info |
99 | LUKA FERNáNDEZ CASTRILLON | SAN SEBASTIáN | 10 | Info |
100 | MARA BURGUERA MESEGUER | PICASSENT | 10 | Info |
101 | MARIA SANCHIS PEREZ | MASSARROCHOS (VALENCIA) | 10 | Info |
102 | MARTA ANTóN SáNCHEZ-MIGALLóN | LOGROñO | 10 | Info |
103 | MARTA VARA RODRIGUEZ | BURGOS | 10 | Info |
104 | MORGAN SORIANO JARQUE | NULES | 10 | Info |
105 | SARA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 10 | Info |
106 | SOFIA PRIETO LUENGO | VALLADOLID | 10 | Info |
107 | SOFIIA DOROSHENKO | SILLA | 10 | Info |
108 | SOFIIA DOROSHENKO | SILLA | 10 | Info |
109 | TAISIA KOLOBOVA - | SANTA-CRUZ, ADEJE | 10 | Info |
110 | VALERIA GONZáLEZ VéLEZ | LA LíNEA DE LA CONCEPCIóN | 10 | Info |
Categoría U13 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | MARIA PANASYUK | VALENCIA | 800 | Info |
2 Clasificada | CARME BALLESTER SANCHEZ | XATIVA | 770 | Info |
3 Clasificada | SOFIA PANASYUK | VALENCIA | 650 | Info |
4 | RUTH MOSCARDO ASENSIO | XATIVA | 600 | Info |
5 Clasificada | EDURNE TORTAJADA ROS | VALENCIA | 550 | Info |
6 Clasificada | ELISA CRISTINA GARCíA CHAVEZ | VALENCIA | 510 | Info |
7 | NORA SEBASTIá DíAZ | ALICANTE | 510 | Info |
8 Clasificada | KAROLINA PRON | VALENCIA | 500 | Info |
9 | JIMENA DEL PINO GOSáLBEZ | EL CAMPELLO | 410 | Info |
10 Clasificada | ALEXIA FERNANDEZ MARTIN | ZARAGOZA | 400 | Info |
11 Clasificada | JULIA LOZANO NUNES | ALICANTE | 400 | Info |
12 | SUYAPA BIENZOBAS FERNANDEZ-SANCHO | SAN SEBASTIáN | 400 | Info |
13 | DEMAYA DOBRILOVA | VALENCIA | 320 | Info |
14 | AMINA BEKOVA BEKOVA | VALENCIA | 270 | Info |
15 | DANIELA CATALá PUIG | GANDIA | 210 | Info |
16 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 210 | Info |
17 | CLAUDIA ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 200 | Info |
18 | NICOLE DENISLAVOVA VELEVA | LAS PALMAS | 200 | Info |
19 | MIREIA OCAñA CALVO | MANLLEU | 150 | Info |
20 | ALICIA MARIA CEBUC | GANDIA | 110 | Info |
21 | ALISHA WANG | BETERA | 110 | Info |
22 | IULIA STANCIU | CASTELLóN DE LA PLANA | 110 | Info |
23 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 110 | Info |
24 | AMELIA ANORO ANDRES | ZARAGOZA | 100 | Info |
25 | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 100 | Info |
26 | MIKU MATSUO MATSUO | ALICANTE | 100 | Info |
27 | NIA KALATOZISHVILI | LA LAGUNA | 100 | Info |
28 | VALERIA GARCIA GUTIERREZ | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 100 | Info |
29 | VITORIA SCHNEIDER | VALENCIA | 100 | Info |
30 | FOTEINI MARIA FOTOPOULOU | VALENCIA | 80 | Info |
31 | AITANA RAMOS PINAZO | VALENCIA | 70 | Info |
32 | ÁNGELA NICOLáS | CABEZO DE TORRES | 70 | Info |
33 | IVA MILENOVA YORDANOVA | VALENCIA/VALèNCIA | 70 | Info |
34 | MARTINA BETORET APARICI | VALENCIA | 70 | Info |
35 | CARMEN LOPEZ GIL | CUENCA | 60 | Info |
36 | MARIIA OLIINYK | DENIA | 60 | Info |
37 | NELLY VALENCIA | ALTEA | 60 | Info |
38 | VEGA RAMOS | CASTELLON | 60 | Info |
39 | ALEXIA CASTRO MACHADO | LA OROTAVA | 50 | Info |
40 | CECILIA MARIA CALZADILLA SUAREZ | PUERTO DE LA CRUZ | 50 | Info |
41 | CLAUDIA RODRíGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
42 | DANIELA MARTINEZ SOLA | FONTELLAS | 50 | Info |
43 | GEANINA LARISSA SOBJANSCHI | LAS PALMAS | 50 | Info |
44 | LUCíA FERNANDEZ GONZALEZ | TARRAGONA | 50 | Info |
45 | MARTINA BERNAOLA MAESTU | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 50 | Info |
46 | MARTINA GALILEA TELLAECHE | LOGROñO | 50 | Info |
47 | SARA JAIME | NULES | 50 | Info |
48 | SOFíA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 50 | Info |
49 | VALERIIA BOKOVA . | VALENCIA | 50 | Info |
50 | VALERIA VINDEL RUIZ | CUENCA | 40 | Info |
51 | MARTINA GARIBO DIEGO | LA CAñADA | 30 | Info |
52 | ALEXANDRA MARIA TARCOLEA | VILA-REAL | 20 | Info |
53 | KRISTINA IUDINA | VALENCIA | 20 | Info |
54 | SOFIA BUSLOVA | DENIA | 20 | Info |
55 | VALERIA PELETEIRO RUIZ | SANT JOAN D´ALACANT | 20 | Info |
56 | ALBA BRODIE VIOLáN | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
57 | ALMA PENADéS ROMERO | PATERNA | 10 | Info |
58 | AMAL LORENZO RIAñO | GRANADA | 10 | Info |
59 | ANNA TRAVER | CASTELLON | 10 | Info |
60 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 10 | Info |
61 | CARLOTA ISABELA SALAS CORREA | BOADILLA DEL MONTE | 10 | Info |
62 | CECILIA SáENZ MEDRANO | LOGROñO | 10 | Info |
63 | CLAUDIA PARRA RIERA | CUNIT | 10 | Info |
64 | DARINA VALISHINA | ALICANTE | 10 | Info |
65 | IVET OCAñA CALVO | MANLLEU | 10 | Info |
66 | JULIA GARCIA ALONSO | ALMERIA | 10 | Info |
67 | JULIETA ESCRIG COLONQUES | VILA-REAL | 10 | Info |
68 | KARINA STEFANIA BRINZEA | BURRIANA | 10 | Info |
69 | KSAWERY KONDRACIUK | ADEJE LA CALETA | 10 | Info |
70 | LUCIA CORVALAN ALBANI | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
71 | MARTINA CÓLOGAN FERNÁNDEZ DEL CASTILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Info |
72 | MILICA JELIC KRASNIC | TELDE | 10 | Info |
73 | NADJA BRATIC | ALICANTES | 10 | Info |
74 | PAOLA CRESPO DE OLANO | TENERIFE | 10 | Info |
75 | ROCIO TRAID COMPANY | ROCAFORT | 10 | Info |
76 | SANDRA ASENSI CASAÑ | PICASSENT | 10 | Info |
77 | SHIYAN WANG | VALENCIA | 10 | Info |
78 | SOFIA HIRALDO BEL | TARRAGONA | 10 | Info |
79 | TAISIA KOLOBOVA - | SANTA-CRUZ, ADEJE | 10 | Info |
80 | TERESA SAINZ NAVAJAS | LOGROñO | 10 | Info |
81 | VALERIA SAGREDO MARTíN | BURGOS | 10 | Info |
Categoría U14 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | NAYARA SANJUAN GOMEZ | PERAFORT | 610 | Info |
2 Clasificada | INéS VICENTE SENDRA | PEGO ( ALICANTE) | 510 | Info |
3 Clasificada | ANNA BORON | PUZOL | 500 | Info |
4 Clasificada | NEL BERDYCHOWSKA | PEGO | 500 | Info |
5 Clasificada | SUYAPA BIENZOBAS FERNANDEZ-SANCHO | SAN SEBASTIáN | 500 | Info |
6 Clasificada | NATALIA ORTEGA PERIS | VALENCIA | 460 | Info |
7 Clasificada | GLADIS LUJÁN MARTÍNEZ | VALENCIA | 410 | Info |
8 Clasificada | SOFIA KOVA | VALENCIA | 410 | Info |
9 | ADRIANA LóPEZ DE IPIñA ORDAS | BARAKALDO | 400 | Info |
10 Clasificada | AINARA GARCIA JIMENEZ | VALLADOLID | 400 | Info |
11 Clasificada | ELENA GARCIA YANGUAS | ZARAGOZA | 400 | Info |
12 Clasificada | ISABEL MARIA BOUZA PADILLA | VALENCIA | 400 | Info |
13 Clasificada | JIMENA MARTORELL MORENO | JAEN | 400 | Info |
14 Clasificada | LEYRE GONZáLEZ DE ESTEBAN | PAMPLONA | 400 | Info |
15 Clasificada | LUCIE VAVROVA | MASPALOMAS | 400 | Info |
16 Clasificada | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 400 | Info |
17 | MARTA JUAN | BENICARLO | 370 | Info |
18 | LUCIA SALGADO BOTELLO | GETXO | 310 | Info |
19 | AMPARO GIL PITARQUE | ROCAFORT | 300 | Info |
20 | LLEDO BOU SAFONT | VILA-REAL | 300 | Info |
21 | NATALIA IOANA BOTEA | VALENCIA | 300 | Info |
22 | ALEJANDRA MARTIN MARTIN | ALICANTE | 250 | Info |
23 | RUTH MOSCARDO ASENSIO | XATIVA | 250 | Info |
24 | AIDA GIULIA TUDOR | PUERTO DE LA CRUZ | 200 | Info |
25 | CLAUDIA MARTÍN PÉREZ | VALLADOLID | 200 | Info |
26 | KAROLINA PRON | VALENCIA | 200 | Info |
27 | MARIA PANASYUK | VALENCIA | 200 | Info |
28 | SHIYAN WANG | VALENCIA | 200 | Info |
29 | SOFÍA PEREZ MUÑOZ | DOS HERMANAS (SEVILLA) | 200 | Info |
30 | ALICIA PENELLA PINEDA | CALPE | 170 | Info |
31 | AMAYA LóPEZ GóMEZ | VALENCIA | 170 | Info |
32 | KRISTINA DEMIDENKO | VALENCIA | 160 | Info |
