Categoría U9 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | Angela Pilar SALA GOMEZ | N/A | 800 | Info |
2 Clasificada | Maria GARCIA ALONSO | N/A | 600 | Info |
3 | Leyre ORTUÑO CAVADA | N/A | 500 | Info |
4 Clasificada | MARTINA GONZÁLEZ ACEVEDO | N/A | 400 | Info |
5 | EMMA ZAMORA LORENZO | N/A | 300 | Info |
6 | ISABEL LOZANO LEÓN | N/A | 300 | Info |
7 | LUCIA GARCÍA GUTIERREZ | N/A | 200 | Info |
8 | MARIA ISABEL KUZNETSOVA | ROJALES | 200 | Info |
9 | CARLA CHISVERT ANDúJAR | L'ELIANA | 100 | Info |
10 | EVA LISSA LOPEZ CORONEL | ARONA | 100 | Info |
11 | ROCÍO ALCALÁ SUBIRATS | LA ELIANA | 100 | Info |
12 | YEVA PETINOVA PETINOVA | N/A | 100 | Info |
13 | Alba APARICI BRUÑÓ | N/A | 50 | Info |
14 | ALICIA MAJCHRZAKOVA | CHAYOFA | 50 | Info |
15 | ALINA PUERTA SKURATOVA | CALAHORRA | 50 | Info |
16 | Anouk ARTIGA BELTRAN | N/A | 50 | Info |
17 | EVA LÓPEZ LÓPEZ | N/A | 50 | Info |
18 | MARA GALERA PEÑA | N/A | 50 | Info |
19 | NOA BUIL DELMAS | ZARAGOZA | 50 | Info |
20 | SOFIA WALó GONZáLEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 50 | Info |
21 | OISHEE ANIAH ÁVILA SULTANA | TACORONTE | 10 | Info |
Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | Alejandra CALLE OVEJERO | N/A | 900 | Info |
2 | Martina VICENTE SENDRA | N/A | 600 | Info |
3 | LEYRE ORTUñO FERNáNDEZ CAVADA | YECLA | 500 | Info |
4 Clasificada | ANDRADA SOFIAN | 400 | Info | |
5 Clasificada | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 400 | Info |
6 Clasificada | ELLIE THOMPSON SCHWARTZ | N/A | 400 | Info |
7 Clasificada | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | BENICASIM | 400 | Info |
8 | EMMA ZAMORA LORENZO | N/A | 300 | Info |
9 | Yeye ALARCON ANDREU | N/A | 250 | Info |
10 | MARIA ISABEL KUZNETSOVA | ELCHE | 200 | Info |
11 | MONIKA MAKRECKAJA | N/A | 200 | Info |
12 | TERESA OLAVERRI SARRASíN | PAMPLONA | 200 | Info |
13 | Carla PEIRO SANFELIX | N/A | 150 | Info |
14 | ELLA MENA BAYEY | N/A | 150 | Info |
15 | Chloe ROCHERA ARNAL | N/A | 100 | Info |
16 | Marta FRANQUEZA PEREZ | N/A | 100 | Info |
17 | Marta SANZ GONZÁLEZ | N/A | 100 | Info |
18 | PAULA VELIZ QUIROGA | LOGROñO | 100 | Info |
19 | ROCÍO ALCALÁ SUBIRATS | LA ELIANA | 100 | Info |
20 | SOFIA CLEMENTE DORTA | N/A | 100 | Info |
21 | SOFIA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 100 | Info |
22 | VALERIA BENAGES GOR | LA VALL D’UIXO | 100 | Info |
23 | YAIZA MARTI POURRIER | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
24 | ARIADNA SHVANGIRADZE SHVANGIRADZE | N/A | 50 | Info |
25 | CAYETANA GARIBO DIEGO | LA CAñADA | 50 | Info |
26 | LUNA BERNAL DEL HOYO | ZARAGOZA | 50 | Info |
27 | MARIA CAÑADAS MARCOS | 50 | Info | |
28 | Monica GARCIA COSTA | N/A | 50 | Info |
29 | NOA UGALDE VICENTE | PAMPLONA | 50 | Info |
30 | VALENTINA ACEVEDO VOYDILOV | 50 | Info | |
31 | CHAYMA BENZIRAR EL JANTAFI | ADEJE | 10 | Info |
32 | Inés PIQUER NOVELLA | N/A | 10 | Info |
33 | Nora DÍAZ GILABERT | N/A | 10 | Info |
34 | Paula SANZ GONZÁLEZ | N/A | 10 | Info |
35 | SOFÍA ALCALÁ ESTERLICH | LA ELIANA | 10 | Info |
36 | ULIANA SHAGAROVA | LOS GIGANTES | 10 | Info |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | SOFIA MOSKALENKO | VALENCIA | 1050 | Info |
2 Clasificada | Patricia GOMAR DIEZ | N/A | 850 | Info |
3 Clasificada | Lara SEBASTIA BARRAGAN | N/A | 800 | Info |
4 Clasificada | DANIELA CIENFUEGOS CELEMIN | GIJóN | 400 | Info |
5 | Sofia NOTCHENKO NOTCHENKO | N/A | 350 | Info |
6 | FÁTIMA SÁEZ LEMES | N/A | 250 | Info |
7 | Ainhoa BARBERA LLACER | N/A | 210 | Info |
8 | CHAYMA BENZIRAR EL JANTAFI | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 200 | Info |
9 | Ania PEREZ CASINOS | N/A | 170 | Info |
10 | Olga FEDORONCHUK FEDORONCHUK | N/A | 160 | Info |
11 | MARAGDA SATORRES PENALVA | VILLANUEVA DE CASTELLON | 150 | Info |
12 | CLAUDIA DE ÁLAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 110 | Info |
13 | Nerea NAVARRO CAPEL | N/A | 110 | Info |
14 | CATERINA VAN DEN HEUVEL MONTEAGUDO | ALICANTE | 100 | Info |
15 | DANIELA MARTINEZ SOLA | CASCANTE | 100 | Info |
16 | GABRIELA GONZÁLEZ ACEVEDO | N/A | 100 | Info |
17 | INéS ESTéVEZ PALENZUELA | TENERIFE | 100 | Info |
18 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 70 | Info |
19 | Martina LOPEZ MORENO | N/A | 70 | Info |
20 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 60 | Info |
21 | ÁFRICA VIDAL VERDÚ | MONÓVAR | 50 | Info |
22 | ANA MARTíN PEREZ-PIQUERAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
23 | BARBORA SABULYTE SABULYTE | N/A | 50 | Info |
24 | Edurne TORTAJADA ROS | N/A | 50 | Info |
25 | MARÍA RODRÍGUEZ DE AZERO LÓPEZ | N/A | 50 | Info |
26 | Maria De Sales SANCHIS PEREZ | N/A | 50 | Info |
27 | NAHIALA GONZÁLEZ DUQUE | N/A | 50 | Info |
28 | NIA KALATOZISHVILI | SANTA CRUZ | 50 | Info |
29 | SOFIA REINA LáZARO | MADRID | 50 | Info |
30 | Elsa CARRASCOSA CUEVAS | N/A | 20 | Info |
31 | MARIAM MAKHARASHVILI MAKHARASHVILI | ALZIRA | 20 | Info |
32 | ISABEL ALDAO SANZ | LOGROñO | 10 | Info |
33 | ADRIANA CERDA COLOMER | VALENCIA | 10 | Info |
34 | Ana MORENO GENOVES | N/A | 10 | Info |
35 | BLANCA DÍAZ GIMÉNEZ | MONÓVAR | 10 | Info |
36 | CARLOTA MARTIN MORENO | VALENCIA | 10 | Info |
37 | CHAYMA BENZIRAR EL JANTAFI | ADEJE | 10 | Info |
38 | CRISTINA HERNÁNDEZ CEÑA | LOGROÑO | 10 | Info |
39 | Elena ROMERO OBRERO | N/A | 10 | Info |
40 | JULIA MAURICIO RODRIGUEZ | N/A | 10 | Info |
41 | KRISTINA IUDINA | VALENCIA | 10 | Info |
42 | Paloma CARABAL HERNANDEZ | N/A | 10 | Info |
43 | Sara GAYET TOMEI | N/A | 10 | Info |
44 | SOFÍA ALCALÁ SUBIRATS | LA ELIANA | 10 | Info |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | Maria PANASYUK KISELNIKOVA | N/A | 800 | Info |
2 Clasificada | Natalia ORTEGA PERIS | N/A | 800 | Info |
3 Clasificada | Sofia PANASYUK KISELNIKOVA | N/A | 800 | Info |
4 Clasificada | NICOLE DENISLAVOVA VELEVA | 400 | Info | |
5 Clasificada | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 400 | Info |
6 | CARME BALLESTER SÁNCHEZ | N/A | 310 | Info |
7 | ALICE FERREIRA ABRAHAO | ZARAGOZA | 200 | Info |
8 | ELISA GARCÍA CHÁVEZ | N/A | 200 | Info |
9 | Daniela CATALA PUIG | N/A | 150 | Info |
10 | ALEXIA CASTRO MACHADO | LA OROTAVA | 100 | Info |
11 | ALEXIA FERNáNDEZ MARTIN | ZARAGOZA | 100 | Info |
12 | Carmen LÓPEZ GIL | N/A | 100 | Info |
13 | GEANINA LARISSA DOBJANSCHI | 100 | Info | |
14 | KAROLINA PRON | VALENCIA | 100 | Info |
15 | MILICA JELIC KRASNIC | 100 | Info | |
16 | NORA SEBASTIá DíAZ | ALICANTE | 100 | Info |
17 | VALERIA GARCÍA GUTIERREZ | N/A | 100 | Info |
18 | Demaya DOBRILOVA DIMOVA | N/A | 80 | Info |
19 | ELENA ALBEROLA LACAL | ALGEMESI | 70 | Info |
20 | Rocio TRAID COMPANY | N/A | 70 | Info |
21 | AITANA MIRALLES GARCIA | TORRENT | 60 | Info |
22 | AMINA BEKOVA BEKOVA | VALENCIA | 60 | Info |
23 | FOTEINI MARIA FOTOPOULOU | VALENCIA | 60 | Info |
24 | VALERIIA BOKOVA - | VALENCIA | 60 | Info |
25 | AROA GARCIA RUIZ | LOGROñO | 50 | Info |
26 | CECILIA CALZADILLA SUÁREZ | N/A | 50 | Info |
27 | LUCíA SALGADO BOTELLO | VIZCAYA | 50 | Info |
28 | Mª Isabel BOUZA PADILLA | N/A | 50 | Info |
29 | MARIA ALVAREZ MONTORO | 50 | Info | |
30 | MARTINA CóLOGAN FERNáNDEZ DEL CASTILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
31 | MARTINA OCEJO PELLICER | ZARAGOZA | 50 | Info |
32 | PAOLA CRESPO DE OLANO | N/A | 50 | Info |
33 | PAULA ORTEGA ARBIZU | PAMPLONA | 50 | Info |
34 | SARA VAZQUEZ ENRIQUEZ | 50 | Info | |
35 | SOPHIA TULINA | VALENCIA | 50 | Info |
36 | Angela NICOLAS GARCIA | N/A | 30 | Info |
37 | CLAUDIA ALARCÓN ANDREU | N/A | 30 | Info |
38 | Jimena CALLE OVEJERO | N/A | 30 | Info |
39 | Martina GARIBO DIEGO | N/A | 20 | Info |
40 | RUTH MOSCARDó ASENSIO | VALENCIA | 20 | Info |
41 | Adriana CERDA COLOMER | N/A | 10 | Info |
42 | ANA HERNáNDEZ MARTíNEZ | VITORIA-GASTEIZ | 10 | Info |
43 | CECILIA SáENZ MEDRANO | LOGROñO | 10 | Info |
44 | CLAUDIA RODRÍGUEZ DE AZERO LÓPEZ | N/A | 10 | Info |
45 | Elena MARCO PALLARES | N/A | 10 | Info |
46 | INES TABARES DE NAVA MARTINEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Info |
47 | JULIA BUIL DELMAS | ZARAGOZA | 10 | Info |
48 | Karina Ste BRINZEA BRINZEA | N/A | 10 | Info |
49 | MARTINA GALILEA TELLAECHE | LOGROñO | 10 | Info |
50 | NATALIA ALCALÁ SUBIRATS | PPATERNA | 10 | Info |
51 | SOFÍA ALCALÁ SUBIRATS | LA ELIANA | 10 | Info |
52 | Valeria VINDEL RUIZ | N/A | 10 | Info |
Categoría U13 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | Karina Gabriela Elena DUMITRU DUMITRU | N/A | 800 | Info |
2 Clasificada | MARTINA SILVA ESCOT | N/A | 600 | Info |
3 Clasificada | VANU VEDRÍ ESPERIDIAO | N/A | 510 | Info |
4 Clasificada | Virginia ALMENDROS ABELLAN | N/A | 410 | Info |
5 | Ines VICENTE SENDRA | N/A | 400 | Info |
6 Clasificada | LUISA MARIA OPRESCU | LOGROñO | 400 | Info |
7 | Natalia Ioana BOTEA BOTEA | N/A | 400 | Info |
8 | Amina KABDESH KABDESH | N/A | 270 | Info |
9 | Alicia PENELLA PINEDA | N/A | 220 | Info |
10 | Pilar ALDAO ALDAO | N/A | 210 | Info |
11 | ADRIANA LóPEZ DE IPIñA ORDAS | GETXO | 200 | Info |
12 | AIDA GIULIA TUDOR | N/A | 200 | Info |
13 | Amparo GIL PITARQUE | N/A | 150 | Info |
14 | Marta RAGA ROVIRA | N/A | 110 | Info |
15 | Nayara SANJUAN GOMEZ | N/A | 110 | Info |
16 | ASTRID AGUIAR JOHANSSON | CHO | 100 | Info |
17 | Daniella GONZALEZ CASTELLOTE | N/A | 100 | Info |
18 | PETRA KUN | PUERTO DE LA CRUZ | 100 | Info |
19 | Ainhoa LOSADA MORALES | N/A | 80 | Info |
20 | ASYA RIZHOVA | N/A | 70 | Info |
21 | Marta JUAN JUAN | N/A | 60 | Info |
22 | BLANCA LÓPEZ MARHUENDA | MONÓVAR | 50 | Info |
23 | BLANCA ARGUEDAS GUTIÉRREZ | LOGROÑO | 50 | Info |
24 | CAYETANA CASTELLó GáMEZ | VALENCIA | 50 | Info |
25 | Daniella PEREZ ZARACKA | N/A | 50 | Info |
26 | Isha KAUSHIK KAUSHIK | N/A | 50 | Info |
27 | Lledo BOU SAFONT | N/A | 50 | Info |
28 | MAR NEGRIN AFONSO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
29 | MARCELA PRADA ACEVEDO | VALEMCIA | 50 | Info |
30 | MARTA DOMÍNGUEZ HERNANDEZ | N/A | 50 | Info |
31 | ROCíO GóMEZ SAGARDOY | FONTELLAS | 50 | Info |
32 | Miriam CABALLER TORRENT | N/A | 30 | Info |
33 | VICTORIA NAVARRO CARTAGENA | ALICANTE | 30 | Info |
34 | GISELA RAMON NAVARRO | LA LLOSA DE RANES | 20 | Info |
35 | AITANA GARRIDO MUñOZ | ZARAGOZA | 10 | Info |
36 | Amaya LOPEZ GOMEZ | N/A | 10 | Info |
37 | Carolina GARCIA KOROLOVA | N/A | 10 | Info |
38 | DANIELLA PEREZ ZARACKA | VALENCIA | 10 | Info |
39 | ISABELLA CONSTANZA RIVERO ZERPA | LOGROñO | 10 | Info |
40 | MARíA AGUILERA CEBRIAN | LOGROñO | 10 | Info |
41 | Marta SAIZ ARBIOL | N/A | 10 | Info |
42 | Natalia ALCALA SUBIRATS | N/A | 10 | Info |
43 | SOFIA LUJAN MARI | VALENCIA | 10 | Info |
44 | Susana PUJOL LOPEZ | N/A | 10 | Info |
Categoría U14 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | Maria DIAGO MARTIN | N/A | 800 | Info |
2 Clasificada | ADRIANA COLTORTI LOPEZ | VALENCIA | 610 | Info |
3 | Yaiza BORDERIA GONZALEZ | N/A | 450 | Info |
4 Clasificada | AFRICA SOARES EXPóSITO | ALZIRA | 400 | Info |
5 Clasificada | ELENA PEREZ MARRERO | 400 | Info | |
6 Clasificada | MARIANA SANABRIA BAUTISTA | N/A | 400 | Info |
7 | Adriana MONLLEO RAMOS | N/A | 300 | Info |
8 | Georgiana JUCHI JUCHI | N/A | 200 | Info |
9 | MARTA CRESPO DE OLANO | N/A | 200 | Info |
10 | Alba ALMENAR ZABALA | N/A | 160 | Info |
11 | Paula TUREGANO BELTRAN | N/A | 150 | Info |
12 | Ainhoa CABALLER CATIRU | N/A | 110 | Info |
13 | CLAUDIA CAIROLS APARICIO | ONTINYENT | 110 | Info |
14 | EVA KHABIBULLINA MUSAEVNA | VALENCIA | 110 | Info |
15 | ADRIANA CALVO LOPEZ | 100 | Info | |
16 | ANA RUIZ IRUJO | PAMPLONA | 100 | Info |
17 | ARIADNA SEVILLA PEREZ | ALICANTE | 100 | Info |
18 | EUGENIA LARA MANGLANO | VALENCIA | 100 | Info |
19 | IRENE LINARES GONZÁLEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 100 | Info |
20 | ISABELLA PULIDO MORENO | 100 | Info | |
21 | Maria KOZIAR KOZIAR | N/A | 100 | Info |
22 | MARTA ALLO REGAÑA | LOGROÑO | 100 | Info |
23 | MARTINA TASSANO BENEVENTO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 100 | Info |
24 | Aitana PASCUAL BLANCA | N/A | 60 | Info |
25 | Claudia FERNANDEZ RICHART | N/A | 60 | Info |
26 | Isla HUNTER HUNTER | N/A | 60 | Info |
27 | Lyra Margaret AGUILAR AGUILAR | N/A | 60 | Info |
28 | ALEJANDRA CASTELLó GáMEZ | VALENCIA | 50 | Info |
29 | Ana LOPEZ BONET | N/A | 50 | Info |
30 | Ariadna EBRO PECHARROMAN | N/A | 50 | Info |
31 | ARRIETA MELAN OJEDA | 50 | Info | |
32 | CARLOTA DE LA ROSA FERNÁNDEZ DE LA PUENTE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
33 | DANIELA RODRÍGUEZ DE AZERO LÓPEZ | N/A | 50 | Info |
34 | EVA GONZALEZ LOPEZ | 50 | Info | |
35 | IRENE PÉREZ GONZÁLEZ | N/A | 50 | Info |
36 | JUNE UZABAL ESPINOSA | SOPELANA-BIZKAIA | 50 | Info |
37 | NOA THOMPSON SCHWARTZ | N/A | 50 | Info |
38 | NURIA SANCHEZ QUINTANA | 50 | Info | |
39 | SOFIA MONZO PASCUAL | 50 | Info | |
40 | VICTORIA NAVARRO CARTAGENA | ALICANTE | 30 | Info |
41 | Fatima VILAR ALONSO | N/A | 20 | Info |
42 | Sasha GARVEY GARVEY | N/A | 20 | Info |
43 | ALVARO SOROA GONZALEZ | GETXO | 10 | Info |
44 | BEATRIZ BOTELLA TORNERO | MONÓVAR | 10 | Info |
45 | Carla ANTA MARTIN | N/A | 10 | Info |
46 | CARME ALBEROLA ANDREU | SILLA | 10 | Info |
47 | CARMELA SAN JUAN BAñOS | LOGROñO | 10 | Info |
48 | CLAUDIA GUTIERREZ MARTíNEZ | ALGEMESí | 10 | Info |
49 | DANIELA OJEDA GONZALEZ | 10 | Info | |
50 | Daria DRAGOMIR DRAGOMIR | N/A | 10 | Info |
51 | Eugenia LARA MANGLANO | N/A | 10 | Info |
52 | Irene GOMEZ DELGADO | N/A | 10 | Info |
53 | Mar SANZ LOPEZ | N/A | 10 | Info |
54 | MARTA NAVARRO JUAN | 10 | Info | |
55 | Sofia VALENTINOV GIL | N/A | 10 | Info |
56 | SOFIA CABALLER CATIRU | VALENCIA | 10 | Info |
Categoría U15 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | Ginebra Zoe DOMINGUEZ RIVEROS | N/A | 800 | Info |
2 Clasificada | Martina SANCHEZ RIPOLLES | N/A | 560 | Info |
3 Clasificada | Martina MEDINA HERNANDEZ | N/A | 500 | Info |
4 | GINEBRA ZOE DOMINGUEZ RIVEROS | VALENCIA | 400 | Info |
5 Clasificada | UXUE BERNAL MARTIN | SANTURTZI | 400 | Info |
6 | Valentina SALVADOR LLANA | N/A | 400 | Info |
7 | Julia ORTS MARCHIRANT | N/A | 260 | Info |
8 | Carla MIRANDA CATALA | N/A | 220 | Info |
9 | Izabela MIROSLAVOVA ANDREEVA | N/A | 220 | Info |
10 | Adriana PUJOL LOPEZ | N/A | 200 | Info |
11 | KRISTIN LUCAS CÁCERES | N/A | 200 | Info |
12 | Juana ESPAÑA RIO | N/A | 160 | Info |
13 | MARTA DOMENECH GUARCH | CASTELLON | 150 | Info |
14 | Taisiia STUKALOVA STUKALOVA | N/A | 150 | Info |
15 | ALEXANDRA ZOSIMENKO ZOSIMENKO | N/A | 100 | Info |
16 | IVA SARIC MISIC | CHAYOFA | 100 | Info |
17 | MARíA PíA ORGA NEBRA | LOGROñO | 100 | Info |
18 | PAULA HORMIGóN ROMERO | ZARAGOZA | 100 | Info |
19 | Carolina GRAO BUJ | N/A | 80 | Info |
20 | Marta RODRIGUEZ RUESCAS | N/A | 70 | Info |
21 | Alicia Diana MOLDOVAN MOLDOVAN | N/A | 60 | Info |
22 | ADRIANA MONTEVERDE DOMINGUEZ | N/A | 50 | Info |
23 | ADRIANA BEORTEGUI MANJON | PAMPLONA | 50 | Info |
24 | Barbara RUSU RUSU | N/A | 50 | Info |
25 | CAROLINA PETRTYLOVA | N/A | 50 | Info |
26 | CLAUDIA FERRER OCHOA | LOGRONO | 50 | Info |
27 | DANIELA LEDESMA SOSA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
28 | Larisa Dia TUDORA TUDORA | N/A | 50 | Info |
29 | MANUELA ATIENZA SERRANO | VALENCIA | 50 | Info |
30 | NATALIA LóPEZ GARCíA | ZARAGOZA | 50 | Info |
31 | NOAH GONZÁLEZ VELDEN | N/A | 50 | Info |
32 | SOFíA DARIAS MORENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
33 | TANJA DI LUCA ROYAARDS | VALENCIA | 50 | Info |
34 | Julia SOLER RAMON | N/A | 20 | Info |
35 | AMELIA MORALES RODA | EL PUIG DE SANTA MARíA | 10 | Info |
36 | JUNE GONZáLEZ MERA | BASAURI | 10 | Info |
37 | MARíA BOLóS FERNáNDEZ | LOGROñO | 10 | Info |
Categoría U16 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | Celine Alexia MOSTEANU MOSTEANU | N/A | 800 | Info |
2 Clasificada | MALIKA KABDESH | VALENCIA | 500 | Info |
3 Clasificada | Valeriia FOMENKO FOMENKO | N/A | 450 | Info |
4 Clasificada | LAURA TAPIA GONZáLEZ | TENERIFE | 400 | Info |
5 Clasificada | VIRGINIA MADUEñO PITA | ALICANTE | 400 | Info |
6 | Rebeca GARCIA MIRALLES | N/A | 300 | Info |
7 | Bohdana BILOKON BILOKON | N/A | 250 | Info |
8 | Raelle LENOUH NCHINDA | N/A | 220 | Info |
9 | Carla FERRER IZQUIERDO | N/A | 210 | Info |
10 | LEYRE CAPAFONS CARDA | BENICARLÓ | 200 | Info |
11 | SNIZHANA YAVNIKOVA YAVNIKOVA | N/A | 200 | Info |
12 | Maria MARTIN NOGUEROLES | N/A | 150 | Info |
13 | Arianna MALANDRINO PERDOMO | N/A | 110 | Info |
14 | CARMEN BERENGUER CORTES | VALENCIA | 100 | Info |
15 | LUCIA GONZÁLEZ CHAVES | TENERIFE | 100 | Info |
16 | Maite BOU SAFONT | N/A | 100 | Info |
17 | SABRINA TOLSTOVA | ADEJE | 100 | Info |
18 | Candela TORTOSA BALAGUER | N/A | 60 | Info |
19 | Carla PAUL PIQUER | N/A | 60 | Info |
20 | Clara GARCIA CORTES | N/A | 60 | Info |
21 | ABRIL SOBRADO AUSIN | BURGOS | 50 | Info |
22 | Aneliss Lorena ZAMFIRESCU ZAMFIRESCU | N/A | 50 | Info |
23 | LAIA GAVILA FERRER | VALENCIA | 50 | Info |
24 | Maria LOPEZ GOMEZ | N/A | 50 | Info |
25 | NICOL KEDUN | VALENCIA | 50 | Info |
26 | Bianca TATU TATU | N/A | 20 | Info |
27 | Adriana TIRADO MARIN | N/A | 10 | Info |
28 | PAULA CUEZVA RUBIO | LOGROñO | 10 | Info |
29 | Sofia GOMEZ HOYO | N/A | 10 | Info |
30 | Victoria ROS FABUEL | N/A | 10 | Info |
Categoría U9 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificado | LUCCA TORRES LOPEZ | ALICANTE | 800 | Info |
2 Clasificado | SERGIO NAVARRO AVARGUEZ | N/A | 600 | Info |
3 | Enzo COSTA LÓPEZ | N/A | 550 | Info |
4 Clasificado | CONOR DE LA BáRCENA RYAN | ADEJE | 450 | Info |
5 Clasificado | Alfonso GALISTEO MATEU | N/A | 400 | Info |
6 Clasificado | MARCOS CORTES ORTEGA | ZARAGOZA | 400 | Info |
7 | ALVARO GALAN LÓPEZ | ALICANTE | 300 | Info |
8 | JORDAN DORADO GARCIA | ELCHE | 300 | Info |
9 | Fran BARBERA LLACER | N/A | 250 | Info |
10 | Pepe ANTON PEDRO | N/A | 250 | Info |
11 | BRADLEY ACE GRAY | N/A | 200 | Info |
12 | KAI MARTíN MOREANO | VITORIA | 200 | Info |
13 | Lucas SEGARRA RUBIO | N/A | 110 | Info |
14 | Marcos MAS GARCIA | N/A | 110 | Info |
15 | JON SAINZ-EZQUERRA LóPEZ DEL CORRAL | GETXO | 100 | Info |
16 | MATHIAS GRENOT MARTÍNEZ | ALGEMESI | 100 | Info |
17 | MOTIEJUS SABULIS SABULIS | N/A | 100 | Info |
18 | RAFAEL TABARES DE NAVA MARTINEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 100 | Info |
19 | VALERO CORTES ORTEGA | ZARAGOZA | 100 | Info |
20 | ALEJO SáEZ MORETA | SANTURTZI | 50 | Info |
21 | ANDRéS VIVANCOS VILA | GODELLA | 50 | Info |
22 | CARLOS GONZÁLEZ CANO | N/A | 50 | Info |
23 | CARLOS GARCíA CORTES | ZARAGOZA | 50 | Info |
24 | GONZALO DIEZ MANSO | BURGOS | 50 | Info |
25 | HERMES PALLAORO PALLAORO | N/A | 50 | Info |
26 | Julio RAMÍREZ SÁNCHEZ | N/A | 50 | Info |
27 | LUCA HERRERO MARTINEZ | VALENCIA | 50 | Info |
28 | LUCAS OSPINA ROEJSKJAER | N/A | 50 | Info |
29 | MARIO ALBERTO FERNáNDEZ GIGANTE | PUçOL | 50 | Info |
30 | MAXIM SHANGICHEV | TENERIFE | 50 | Info |
31 | Unai MARÍN TURPÍN | N/A | 50 | Info |
32 | YOAN DANAIL GEORGIEV | XATIVA | 50 | Info |
33 | JORGE CORVALáN AL-BANI | PUERTO DE LA CRUZ | 20 | Info |
34 | PABLO CERDA COLOMER | VALENCIA | 20 | Info |
35 | ALVARO ALARIO BLASCO | VALENCIA | 10 | Info |
36 | CARLES REDóN AULLó | VALENCIA | 10 | Info |
37 | DANIEL FABRELLAS GARCíA | VALENCIA | 10 | Info |
38 | JAIME BOTELLA MORATA | VALENCIA | 10 | Info |
39 | JUAN LOPEZ MORENO | VALENCIA | 10 | Info |
40 | LUIS ROMERO TORRES | VALENCIA | 10 | Info |
41 | Marc GONZALEZ AYZA | N/A | 10 | Info |
42 | Marcos IBAÑEZ FORTE | N/A | 10 | Info |
43 | MATEO GARCIA FERNANDEZ | LOGROñO | 10 | Info |
44 | Nikita MILEVSKYI MILEVSKYI | N/A | 10 | Info |
45 | PABLO ESTEBAN OLIVER | VALENCIA | 10 | Info |
46 | VíCTOR ALDAO SANZ | LOGROñO | 10 | Info |
Categoría U10 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificado | FERNANDO DE LA TORRE MUñOZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 600 | Info |
2 Clasificado | Pol ALVAREZ COSTA | N/A | 600 | Info |
3 Clasificado | Juan JULIÁ TEJADA | N/A | 550 | Info |
4 Clasificado | Xavi CUEVAS MONFERRER | N/A | 500 | Info |
5 Clasificado | ÁLVARO SILVA ESCOT | N/A | 400 | Info |
6 Clasificado | FRANCISCO RICO RUIZ | YECLA | 400 | Info |
7 Clasificado | IVAN MARTINEZ AGUDO | ARNEDO | 400 | Info |
8 | Carles Jesus GARCIA SALES | N/A | 310 | Info |
9 | Alex LOZANO ORTEGA | N/A | 300 | Info |
10 | ALVARO SILVA ESCOT | 200 | Info | |
11 | CARLOS POUS ARGENTE | ALGEMESí | 200 | Info |
12 | LUCAS ARTEAGA BRAVO | LOGROñO | 200 | Info |
13 | Pablo TORRES ROMERO | N/A | 200 | Info |
14 | Martí GARCÍA GARRE | N/A | 170 | Info |
15 | Hugo GARCIA CARRILLO | N/A | 150 | Info |
16 | Alexander WAGNER TARANOV | N/A | 110 | Info |
17 | Luis URIBE CANTON | N/A | 110 | Info |
18 | PASCAL MAS FIDALGO | DENIA | 110 | Info |
19 | ARTUR SMIRNOV | CHAYOFA ARONA | 100 | Info |
20 | CARLOS OLAVERRI SARRASíN | PAMPLONA | 100 | Info |
21 | FERNANDO CORTES MEDRANO | ZARAGOZA | 100 | Info |
22 | HECTOR IRIGOYEN REQUENA | 100 | Info | |
