Categoría U9 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | Angela Pilar SALA GOMEZ | N/A | Campeona | Score |
Directa | MARTINA GONZÁLEZ ACEVEDO | N/A | Campeona | Score |
3 | LUCIA GARCÍA GUTIERREZ | N/A | 200 | Score |
4 | Maria GARCIA ALONSO | N/A | 200 | Score |
5 | EMMA ZAMORA LORENZO | N/A | 100 | Score |
6 | ISABEL LOZANO LEÓN | N/A | 0 | Score |
7 | Leyre ORTUÑO CAVADA | N/A | 100 | Score |
8 | YEVA PETINOVA PETINOVA | N/A | 100 | Score |
9 | Alba APARICI BRUÑÓ | N/A | 50 | Score |
10 | ALICIA MAJCHRZAKOVA | CHAYOFA | 50 | Score |
11 | Anouk ARTIGA BELTRAN | N/A | 50 | Score |
12 | EVA LÓPEZ LÓPEZ | N/A | 50 | Score |
13 | MARA GALERA PEÑA | N/A | 50 | Score |
14 | SOFIA WALó GONZáLEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 50 | Score |
15 | OISHEE ANIAH ÁVILA SULTANA | TACORONTE | 10 | Score |
Categoría U9 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | Alfonso GALISTEO MATEU | N/A | Campeón | Score |
Directo | CONOR DE LA BáRCENA RYAN | ADEJE | Campeón | Score |
3 | BRADLEY ACE GRAY | N/A | 200 | Score |
4 | Enzo COSTA LÓPEZ | N/A | 200 | Score |
5 | Fran BARBERA LLACER | N/A | 100 | Score |
6 | Lucas SEGARRA RUBIO | N/A | 100 | Score |
7 | MOTIEJUS SABULIS SABULIS | N/A | 100 | Score |
8 | RAFAEL TABARES DE NAVA MARTINEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 100 | Score |
9 | CARLOS GONZÁLEZ CANO | N/A | 50 | Score |
10 | Julio RAMÍREZ SÁNCHEZ | N/A | 50 | Score |
11 | LUCAS OSPINA ROEJSKJAER | N/A | 50 | Score |
12 | Marcos MAS GARCIA | N/A | 50 | Score |
13 | Pepe ANTON PEDRO | N/A | 50 | Score |
14 | Unai MARÍN TURPÍN | N/A | 50 | Score |
15 | JORGE CORVALáN AL-BANI | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Score |
16 | Marc GONZALEZ AYZA | N/A | 10 | Score |
17 | Marcos IBAÑEZ FORTE | N/A | 10 | Score |
18 | Nikita MILEVSKYI MILEVSKYI | N/A | 10 | Score |
Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | Alejandra CALLE OVEJERO | N/A | Campeona | Score |
Directa | ELLIE THOMPSON SCHWARTZ | N/A | Campeona | Score |
3 | Martina VICENTE SENDRA | N/A | 200 | Score |
4 | MONIKA MAKRECKAJA | N/A | 200 | Score |
5 | Chloe ROCHERA ARNAL | N/A | 100 | Score |
6 | ELLA MENA BAYEY | N/A | 100 | Score |
7 | Marta SANZ GONZÁLEZ | N/A | 100 | Score |
8 | SOFIA CLEMENTE DORTA | N/A | 100 | Score |
9 | ARIADNA SHVANGIRADZE SHVANGIRADZE | N/A | 50 | Score |
10 | Carla PEIRO SANFELIX | N/A | 50 | Score |
11 | Marta FRANQUEZA PEREZ | N/A | 50 | Score |
12 | Monica GARCIA COSTA | N/A | 50 | Score |
13 | Yeye ALARCON ANDREU | N/A | 50 | Score |
14 | CHAYMA BENZIRAR EL JANTAFI | ADEJE | Score | |
15 | Inés PIQUER NOVELLA | N/A | 10 | Score |
16 | Nora DÍAZ GILABERT | N/A | 10 | Score |
17 | Paula SANZ GONZÁLEZ | N/A | 10 | Score |
Categoría U10 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | ÁLVARO SILVA ESCOT | N/A | Campeón | Score |
Directo | Juan JULIÁ TEJADA | N/A | Campeón | Score |
3 | FERNANDO DE LA TORRE MUñOZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 200 | Score |
4 | Pol ALVAREZ COSTA | N/A | 200 | Score |
5 | ARTUR SMIRNOV | CHAYOFA ARONA | 100 | Score |
6 | Luis URIBE CANTON | N/A | 100 | Score |
7 | MAXIMILIAN STRAGIER STRAGIER | N/A | 100 | Score |
8 | Pablo TORRES ROMERO | N/A | 100 | Score |
9 | Alex LOZANO ORTEGA | N/A | 50 | Score |
10 | Hugo GARCIA CARRILLO | N/A | 50 | Score |
11 | Ignacio CARBONELL TORRES | N/A | 50 | Score |
12 | IZAN MARTIN ZILIOLI | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Score |
13 | JOEL MUZIO | ADEJE | 50 | Score |
14 | TIRSO GONZÁLEZ GONZALEZ | N/A | 50 | Score |
15 | Xavi CUEVAS MONFERRER | N/A | 50 | Score |
16 | JORGE CORVALáN AL-BANI | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Score |
17 | Alberto CASINO GONZÁLEZ | N/A | 10 | Score |
18 | Alexander WAGNER TARANOV | N/A | 10 | Score |
19 | Alvaro SALVADOR GRANGEL | N/A | 10 | Score |
20 | Carles Jesus GARCIA SALES | N/A | 10 | Score |
21 | David ORRIOS HERAS | N/A | 10 | Score |
22 | Martí GARCÍA GARRE | N/A | 10 | Score |
23 | Sergio REIG TATAY | N/A | 10 | Score |
24 | Wu ZHUOHANG ZHUOHANG | N/A | 10 | Score |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | DANIELA CIENFUEGOS CELEMIN | GIJóN | Campeona | Score |
Directa | Lara SEBASTIA BARRAGAN | N/A | Campeona | Score |
3 | FÁTIMA SÁEZ LEMES | N/A | 200 | Score |
4 | Patricia GOMAR DIEZ | N/A | 200 | Score |
5 | GABRIELA GONZÁLEZ ACEVEDO | N/A | 100 | Score |
6 | INéS ESTéVEZ PALENZUELA | TENERIFE | 100 | Score |
7 | Olga FEDORONCHUK FEDORONCHUK | N/A | 100 | Score |
8 | Sofia NOTCHENKO NOTCHENKO | N/A | 100 | Score |
9 | ANA MARTíN PEREZ-PIQUERAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Score |
10 | BARBORA SABULYTE SABULYTE | N/A | 50 | Score |
11 | Edurne TORTAJADA ROS | N/A | 50 | Score |
12 | MARÍA RODRÍGUEZ DE AZERO LÓPEZ | N/A | 50 | Score |
13 | Maria De Sales SANCHIS PEREZ | N/A | 50 | Score |
14 | NAHIALA GONZÁLEZ DUQUE | N/A | 50 | Score |
15 | Nerea NAVARRO CAPEL | N/A | 50 | Score |
16 | SOFIA MOSKALENKO | VALENCIA | Score | |
17 | Ainhoa BARBERA LLACER | N/A | 10 | Score |
18 | Ana MORENO GENOVES | N/A | 10 | Score |
19 | Ania PEREZ CASINOS | N/A | 10 | Score |
20 | CHAYMA BENZIRAR EL JANTAFI | ADEJE | 10 | Score |
21 | Elena ROMERO OBRERO | N/A | 10 | Score |
22 | Elsa CARRASCOSA CUEVAS | N/A | 10 | Score |
23 | JULIA MAURICIO RODRIGUEZ | N/A | 10 | Score |
24 | Martina LOPEZ MORENO | N/A | 10 | Score |
25 | NIA KALATOZISHVILI | SANTA CRUZ | 10 | Score |
26 | Paloma CARABAL HERNANDEZ | N/A | 10 | Score |
27 | Sara GAYET TOMEI | N/A | 10 | Score |
Categoría U11 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | Alvaro HERRANZ JUAN | N/A | Campeón | Score |
Directo | MARCO MOVILLA ESTéVEZ | PUERTO DE LA CRUZ | Campeón | Score |
3 | Luca Danush BARCLAY BARCLAY | N/A | 200 | Score |
4 | MARIO WALó GONZáLEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 200 | Score |
5 | ALÈS GUALA | N/A | 0 | Score |
6 | Daniel MARTINS ENGUIDANOS | N/A | 100 | Score |
7 | Marc SAORNIL TARANCON | N/A | 100 | Score |
8 | Alvaro DUEÑAS MIR | N/A | 50 | Score |
9 | Antoni BALLESTER SANCHEZ | N/A | 50 | Score |
10 | BERNARDO DE LA ROSA FERNÁNDEZ DE LA PUENTE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Score |
11 | Ivan ROSALES ROSALES | N/A | 50 | Score |
12 | MARIO ELEJABEITIA GIL | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Score |
13 | Yuchen LIU LIU | N/A | 50 | Score |
14 | ALEJANDRO LóPEZ-MONTERO NAVARRO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Score |
15 | Antonio CANTELAR CASTAÑO | N/A | 10 | Score |
16 | DANIEL ABALOS GARAMENDI | CUENCA, ESPAñA | Score | |
17 | Diego RODRIGUEZ MARTINEZ | N/A | 10 | Score |
18 | Joan GASULLA ESQUERRA | N/A | 10 | Score |
19 | Jose APARICIO PEREZ | N/A | 10 | Score |
20 | Mario ALAGARDA GIMENEZ | N/A | 10 | Score |
21 | Martin GOMEZ HOYO | N/A | 10 | Score |
22 | PABLO ABRIL GIL | N/A | 0 | Score |
23 | Ximo TORMO PALLAS | N/A | 10 | Score |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | Sofia KOVA KOVA | N/A | Campeona | Score |
2 | Natalia ORTEGA PERIS | N/A | 200 | Score |
3 | ALEXIA CASTRO MACHADO | LA OROTAVA | 100 | Score |
4 | Maria PANASYUK KISELNIKOVA | N/A | 100 | Score |
5 | Sofia PANASYUK KISELNIKOVA | N/A | 100 | Score |
6 | VALERIA GARCÍA GUTIERREZ | N/A | 100 | Score |
7 | Carmen LÓPEZ GIL | N/A | 50 | Score |
8 | CECILIA CALZADILLA SUÁREZ | N/A | 50 | Score |
9 | Daniela CATALA PUIG | N/A | 50 | Score |
10 | Demaya DOBRILOVA DIMOVA | N/A | 50 | Score |
11 | Mª Isabel BOUZA PADILLA | N/A | 50 | Score |
12 | MARTINA CóLOGAN FERNáNDEZ DEL CASTILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Score |
13 | PAOLA CRESPO DE OLANO | N/A | 50 | Score |
14 | Angela NICOLAS GARCIA | N/A | 10 | Score |
15 | CARME BALLESTER SÁNCHEZ | N/A | 0 | Score |
16 | CLAUDIA ALARCÓN ANDREU | N/A | 0 | Score |
17 | CLAUDIA RODRÍGUEZ DE AZERO LÓPEZ | N/A | 10 | Score |
18 | Elena MARCO PALLARES | N/A | 10 | Score |
19 | INES TABARES DE NAVA MARTINEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Score |
20 | Jimena CALLE OVEJERO | N/A | 10 | Score |
21 | Karina Ste BRINZEA BRINZEA | N/A | 10 | Score |
22 | Rocio TRAID COMPANY | N/A | 10 | Score |
23 | Valeria VINDEL RUIZ | N/A | 10 | Score |
Categoría U12 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | Jan Marceli LIPKA LIPKA | N/A | Campeón | Score |
Directo | PABLO MANSITO DELGADO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Campeón | Score |
3 | ALEJANDRO GARCÍA ALONSO | N/A | 200 | Score |
4 | Rafael GARCIA DOMENECH | N/A | 200 | Score |
5 | ALÈS GUALA GUALA | N/A | 100 | Score |
6 | Pau LOZANO ORTEGA | N/A | 100 | Score |
7 | RODRIGO NAVARRO MARTINEZ | PATERNA | Score | |
8 | Alvaro MARIN MARIN | N/A | 50 | Score |
9 | ARMAAN TANWANI GOPE | N/A | 50 | Score |
10 | Iago SOS BOIRA | N/A | 50 | Score |
11 | IVAN KARAIVAN | ARONA | 50 | Score |
12 | Pau REDON PICAZO | N/A | 50 | Score |
13 | Rayane MIMOUNI MIMOUNI | N/A | 50 | Score |
14 | Aitor GARCIA PIQUER | N/A | 10 | Score |
15 | ALEJANDRO DAVID ORTEGA RODRíGUEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Score |
16 | Antoni RZEZNICZAK RZEZNICZAK | N/A | 10 | Score |
17 | Carlos DEL ABARCA | N/A | 10 | Score |
18 | Daniel ABALOS GARAMENDI | N/A | 10 | Score |
19 | Emilio CABEZAS CEREZA | N/A | 10 | Score |
20 | Marcos AVIÑO CANOS | N/A | 10 | Score |
21 | Vadym SLAVIOGLO SLAVIOGLO | N/A | 10 | Score |
22 | Victor DELGADO CRUZ | N/A | 10 | Score |
Categoría U13 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | Karina Gabriela Elena DUMITRU DUMITRU | N/A | Campeona | Score |
2 | Natalia Ioana BOTEA BOTEA | N/A | 200 | Score |
3 | Daniella GONZALEZ CASTELLOTE | N/A | 100 | Score |
4 | Ines VICENTE SENDRA | N/A | 100 | Score |
5 | Isha KAUSHIK KAUSHIK | N/A | 50 | Score |
6 | Lledo BOU SAFONT | N/A | 50 | Score |
7 | Marta JUAN JUAN | N/A | 50 | Score |
8 | Nayara SANJUAN GOMEZ | N/A | 50 | Score |
9 | Ainhoa LOSADA MORALES | N/A | 10 | Score |
10 | Alicia PENELLA PINEDA | N/A | 10 | Score |
11 | Amina KABDESH KABDESH | N/A | 10 | Score |
12 | Carolina GARCIA KOROLOVA | N/A | 10 | Score |
13 | Pilar ALDAO ALDAO | N/A | 10 | Score |
14 | Susana PUJOL LOPEZ | N/A | 10 | Score |
15 | VANU VEDRÍ ESPERIDIAO | N/A | 0 | Score |
16 | Virginia ALMENDROS ABELLAN | N/A | 10 | Score |
Categoría U13 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | Javier BALLESTER GALARZA | N/A | Campeón | Score |
2 | Marc SCHULZ BARRERA | N/A | 200 | Score |
3 | Alejandro HERRERO BARCELO | N/A | 100 | Score |
4 | Pablo BASSET GIL | N/A | 100 | Score |
5 | ARNAU GIRBES ORTEGA | N/A | 0 | Score |
6 | Eric BADENES GINER | N/A | 50 | Score |
7 | Fernando FERNANDEZ RICHART | N/A | 50 | Score |
8 | MIGUEL LOZANO LEÓN | N/A | 0 | Score |
9 | Aaron NAHARRO QUESADA | N/A | 10 | Score |
10 | Carlos Luis FRANCESCHI TEJERO | N/A | 10 | Score |
11 | Diego ESCUTIA MARTINEZ | N/A | 10 | Score |
12 | Hector BROSEL SOLER | N/A | 10 | Score |
13 | Hector GRANELL PAULA | N/A | 10 | Score |
14 | Manuel MENDEZ DOMINGUEZ | N/A | 10 | Score |
15 | Marcos MORLAN MARTINEZ | N/A | 10 | Score |
16 | Victor ESCALERA MURILLO | N/A | 10 | Score |
Categoría U14 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | Maria DIAGO MARTIN | N/A | Campeona | Score |
2 | Georgiana JUCHI JUCHI | N/A | 200 | Score |
3 | Adriana MONLLEO RAMOS | N/A | 100 | Score |
4 | Maria KOZIAR KOZIAR | N/A | 100 | Score |
5 | Ana LOPEZ BONET | N/A | 50 | Score |
6 | Ariadna EBRO PECHARROMAN | N/A | 50 | Score |
7 | Paula TUREGANO BELTRAN | N/A | 50 | Score |
8 | Yaiza BORDERIA GONZALEZ | N/A | 50 | Score |
9 | Ainhoa CABALLER CATIRU | N/A | 10 | Score |
10 | Aitana PASCUAL BLANCA | N/A | 10 | Score |
11 | Alba ALMENAR ZABALA | N/A | 10 | Score |
12 | Daria DRAGOMIR DRAGOMIR | N/A | 10 | Score |
13 | Fatima VILAR ALONSO | N/A | 10 | Score |
14 | Irene GOMEZ DELGADO | N/A | 10 | Score |
15 | Mar SANZ LOPEZ | N/A | 10 | Score |
16 | Sofia VALENTINOV GIL | N/A | 10 | Score |
Categoría U14 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | Pedro MONTERO NICOLAU | N/A | Campeón | Score |
2 | Alvaro LAGO FURIO | N/A | 200 | Score |
3 | Alvaro DE MONTERO | N/A | 100 | Score |
4 | Angel MINGUEZ ARENAS | N/A | 100 | Score |
5 | Arnau VENDRELL VELASCO | N/A | 50 | Score |
6 | Javier BENAGES RAMON | N/A | 50 | Score |
7 | MARIO LOZANO LEÓN | N/A | 0 | Score |
8 | Oscar SAEZ IZQUIERDO | N/A | 50 | Score |
9 | Adrian SANCHEZ GIL | N/A | 10 | Score |
10 | Asael AHMED PALACIOS | N/A | 10 | Score |
11 | Cristobal MAS GARCIA | N/A | 10 | Score |
12 | Guillem CHULIA JORQUES | N/A | 10 | Score |
13 | Jordi CLIMENT GUTIERREZ | N/A | 10 | Score |
14 | Kiko GARCIA RIJNDERS | N/A | 10 | Score |
15 | Pablo ESTELLES GIL | N/A | 10 | Score |
16 | Salvador NADAL PRIETO | N/A | 10 | Score |
Categoría U15 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | Ginebra Zoe DOMINGUEZ RIVEROS | N/A | Campeona | Score |
2 | Adriana PUJOL LOPEZ | N/A | 200 | Score |
3 | Martina MEDINA HERNANDEZ | N/A | 100 | Score |
4 | Valentina SALVADOR LLANA | N/A | 100 | Score |
5 | Barbara RUSU RUSU | N/A | 50 | Score |
6 | Larisa Dia TUDORA TUDORA | N/A | 50 | Score |
7 | Martina SANCHEZ RIPOLLES | N/A | 50 | Score |
8 | Taisiia STUKALOVA STUKALOVA | N/A | 50 | Score |
9 | Alicia Diana MOLDOVAN MOLDOVAN | N/A | 10 | Score |
10 | Carla MIRANDA CATALA | N/A | 10 | Score |
11 | Carolina GRAO BUJ | N/A | 10 | Score |
12 | Izabela MIROSLAVOVA ANDREEVA | N/A | 10 | Score |
13 | Juana ESPAÑA RIO | N/A | 10 | Score |
14 | Julia ORTS MARCHIRANT | N/A | 10 | Score |
15 | Julia SOLER RAMON | N/A | 10 | Score |
16 | Marta RODRIGUEZ RUESCAS | N/A | 10 | Score |
Categoría U15 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | David MAS LOPEZ | N/A | Campeón | Score |
2 | Ivan COSTA LOPEZ | N/A | 200 | Score |
3 | Carlos MARTINAVARRO REDON | N/A | 100 | Score |
4 | Iker PERALES CALATAYUD | N/A | 100 | Score |
5 | Antonio ZAFRA LUQUE | N/A | 50 | Score |
6 | Hugo ALEMANY PRADIER | N/A | 50 | Score |
7 | Jose Manuel FAS PONS | N/A | 50 | Score |
8 | Manuel SALA GOMEZ | N/A | 50 | Score |
9 | Adrian CLIMENT CARDONA | N/A | 10 | Score |
10 | Alejandro LOPEZ SALON | N/A | 10 | Score |
11 | Carlos ROSELL CERVERA | N/A | 10 | Score |
12 | Joan VALLESPI GORRITA | N/A | 10 | Score |
13 | Marcos VALENT GUAZZORA | N/A | 10 | Score |
14 | Nacho MARTINEZ PREGO | N/A | 10 | Score |
15 | Pau BERTO BOSCA | N/A | 10 | Score |
16 | Vicente QUEVEDO MEDEROS | N/A | 10 | Score |
Categoría U16 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directa | Valeriia FOMENKO FOMENKO | N/A | Campeona | Score |
2 | Celine Alexia MOSTEANU MOSTEANU | N/A | 200 | Score |
3 | Maite BOU SAFONT | N/A | 100 | Score |
4 | Rebeca GARCIA MIRALLES | N/A | 100 | Score |
5 | Aneliss Lorena ZAMFIRESCU ZAMFIRESCU | N/A | 50 | Score |
6 | Candela TORTOSA BALAGUER | N/A | 50 | Score |
7 | Maria LOPEZ GOMEZ | N/A | 50 | Score |
8 | Maria MARTIN NOGUEROLES | N/A | 50 | Score |
9 | Adriana TIRADO MARIN | N/A | 10 | Score |
10 | Bianca TATU TATU | N/A | 10 | Score |
11 | Carla FERRER IZQUIERDO | N/A | 10 | Score |
12 | Carla PAUL PIQUER | N/A | 10 | Score |
13 | Clara GARCIA CORTES | N/A | 10 | Score |
14 | Raelle LENOUH NCHINDA | N/A | 10 | Score |
15 | Sofia GOMEZ HOYO | N/A | 10 | Score |
16 | Victoria ROS FABUEL | N/A | 10 | Score |
Categoría U16 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
Directo | Bai RUNKAI RUNKAI | N/A | Campeón | Score |
2 | Andreu JORDA ALVAREZ | N/A | 200 | Score |
3 | Marc FERRANDO FARRAS | N/A | 100 | Score |
4 | Raul VARELA PUEYO | N/A | 100 | Score |
5 | Arnau REUS BISQUERT | N/A | 50 | Score |
6 | Daniil AVDEJEV AVDEJEV | N/A | 50 | Score |
7 | Neil SAXER SAXER | N/A | 50 | Score |
8 | Roger VALDES MILLET | N/A | 50 | Score |
9 | Bojan JAGODNIK JAGODNIK | N/A | 10 | Score |
10 | Carlos ARENAS PINEDA | N/A | 10 | Score |
11 | Jorge PRATS NAVARRETE | N/A | 10 | Score |
12 | Manuel MIQUEL MURRIA | N/A | 10 | Score |
13 | Pedro DIEZ VILLAROIG | N/A | 10 | Score |
14 | Vicente CABO CHAPA | N/A | 10 | Score |
15 | Victor VELASCO CABALLER | N/A | 10 | Score |
16 | Wali SAISSI SAISSI | N/A | 10 | Score |