Categoría U9 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | Angela Pilar SALA GOMEZ | N/A | 400 | Info |
#2 Clasificada | MARTINA GONZÁLEZ ACEVEDO | N/A | 400 | Info |
#3 | Leyre ORTUÑO CAVADA | N/A | 200 | Info |
#4 | LUCIA GARCÍA GUTIERREZ | N/A | 200 | Info |
#5 | Maria GARCIA ALONSO | N/A | 200 | Info |
#6 | ISABEL LOZANO LEÓN | N/A | 150 | Info |
#7 | EMMA ZAMORA LORENZO | N/A | 100 | Info |
#8 | YEVA PETINOVA PETINOVA | N/A | 100 | Info |
#9 | Alba APARICI BRUÑÓ | N/A | 50 | Info |
#10 | ALICIA MAJCHRZAKOVA | CHAYOFA | 50 | Info |
#11 | Anouk ARTIGA BELTRAN | N/A | 50 | Info |
#12 | EVA LÓPEZ LÓPEZ | N/A | 50 | Info |
#13 | MARA GALERA PEÑA | N/A | 50 | Info |
#14 | SOFIA WALó GONZáLEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 50 | Info |
#15 | OISHEE ANIAH ÁVILA SULTANA | TACORONTE | 10 | Info |
Categoría U9 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | Alfonso GALISTEO MATEU | N/A | 400 | Info |
#2 Clasificado | LUCCA TORRES LOPEZ | ALICANTE | 400 | Info |
#3 | Enzo COSTA LÓPEZ | N/A | 300 | Info |
#4 | ALVARO GALAN LÓPEZ | ALICANTE | 200 | Info |
#5 | BRADLEY ACE GRAY | N/A | 200 | Info |
#6 | Fran BARBERA LLACER | N/A | 150 | Info |
#7 | Lucas SEGARRA RUBIO | N/A | 100 | Info |
#8 | Marcos MAS GARCIA | N/A | 100 | Info |
#9 | MOTIEJUS SABULIS SABULIS | N/A | 100 | Info |
#10 | Pepe ANTON PEDRO | N/A | 100 | Info |
#11 | RAFAEL TABARES DE NAVA MARTINEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 100 | Info |
#12 | SERGIO NAVARRO AVARGUEZ | N/A | 100 | Info |
#13 | CARLOS GONZÁLEZ CANO | N/A | 50 | Info |
#14 | Julio RAMÍREZ SÁNCHEZ | N/A | 50 | Info |
#15 | LUCAS OSPINA ROEJSKJAER | N/A | 50 | Info |
#16 | MATHIAS GRENOT MARTÍNEZ | ALGEMESI | 50 | Info |
#17 | Unai MARÍN TURPÍN | N/A | 50 | Info |
#18 | JORGE CORVALáN AL-BANI | PUERTO DE LA CRUZ | 20 | Info |
#19 | Marc GONZALEZ AYZA | N/A | 10 | Info |
#20 | Marcos IBAÑEZ FORTE | N/A | 10 | Info |
#21 | Nikita MILEVSKYI MILEVSKYI | N/A | 10 | Info |
#22 | PABLO CERDA COLOMER | VALENCIA | 10 | Info |
#23 | PABLO ESTEBAN OLIVER | VALENCIA | 10 | Info |
Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | Alejandra CALLE OVEJERO | N/A | 500 | Info |
#2 Clasificada | ELLIE THOMPSON SCHWARTZ | N/A | 400 | Info |
#3 Clasificada | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | BENICASIM | 400 | Info |
#4 | Martina VICENTE SENDRA | N/A | 400 | Info |
#5 | MONIKA MAKRECKAJA | N/A | 200 | Info |
#6 | Chloe ROCHERA ARNAL | N/A | 100 | Info |
#7 | ELLA MENA BAYEY | N/A | 100 | Info |
#8 | Marta SANZ GONZÁLEZ | N/A | 100 | Info |
#9 | SOFIA CLEMENTE DORTA | N/A | 100 | Info |
#10 | Yeye ALARCON ANDREU | N/A | 100 | Info |
#11 | ARIADNA SHVANGIRADZE SHVANGIRADZE | N/A | 50 | Info |
#12 | Carla PEIRO SANFELIX | N/A | 50 | Info |
#13 | Marta FRANQUEZA PEREZ | N/A | 50 | Info |
#14 | Monica GARCIA COSTA | N/A | 50 | Info |
#15 | CHAYMA BENZIRAR EL JANTAFI | ADEJE | 10 | Info |
#16 | Inés PIQUER NOVELLA | N/A | 10 | Info |
#17 | Nora DÍAZ GILABERT | N/A | 10 | Info |
#18 | Paula SANZ GONZÁLEZ | N/A | 10 | Info |
#19 | ULIANA SHAGAROVA | LOS GIGANTES | 10 | Info |
Categoría U10 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | Juan JULIÁ TEJADA | N/A | 500 | Info |
#2 Clasificado | Xavi CUEVAS MONFERRER | N/A | 450 | Info |
#3 | Carles Jesus GARCIA SALES | N/A | 210 | Info |
#4 | FERNANDO DE LA TORRE MUñOZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 200 | Info |
#5 | Pol ALVAREZ COSTA | N/A | 200 | Info |
#6 | Martí GARCÍA GARRE | N/A | 110 | Info |
#7 | Alex LOZANO ORTEGA | N/A | 100 | Info |
#8 | ARTUR SMIRNOV | CHAYOFA ARONA | 100 | Info |
#9 | Hugo GARCIA CARRILLO | N/A | 100 | Info |
#10 | Luis URIBE CANTON | N/A | 100 | Info |
#11 | MAXIMILIAN STRAGIER STRAGIER | N/A | 100 | Info |
#12 | Pablo TORRES ROMERO | N/A | 100 | Info |
#13 | Alexander WAGNER TARANOV | N/A | 60 | Info |
#14 | GABRIEL SANCHIS ALARCON | LA CAñADA, PATERNA, VALENCIA | 50 | Info |
#15 | Ignacio CARBONELL TORRES | N/A | 50 | Info |
#16 | IZAN MARTIN ZILIOLI | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
#17 | JOEL MUZIO | ADEJE | 50 | Info |
#18 | TIRSO GONZÁLEZ GONZALEZ | N/A | 50 | Info |
#19 | Alberto CASINO GONZÁLEZ | N/A | 10 | Info |
#20 | Alvaro SALVADOR GRANGEL | N/A | 10 | Info |
#21 | Borja VAYA BISQUERT | N/A | 10 | Info |
#22 | David ORRIOS HERAS | N/A | 10 | Info |
#23 | Pablo CERDA COLOMER | N/A | 10 | Info |
#24 | Sergio REIG TATAY | N/A | 10 | Info |
#25 | VLADISLAV NIKANOROV | VALENCIA | 10 | Info |
#26 | Wu ZHUOHANG ZHUOHANG | N/A | 10 | Info |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | SOFIA MOSKALENKO | VALENCIA | 450 | Info |
#2 Clasificada | DANIELA CIENFUEGOS CELEMIN | GIJóN | 400 | Info |
#3 Clasificada | Lara SEBASTIA BARRAGAN | N/A | 400 | Info |
#4 | Sofia NOTCHENKO NOTCHENKO | N/A | 300 | Info |
#5 | FÁTIMA SÁEZ LEMES | N/A | 250 | Info |
#6 | Patricia GOMAR DIEZ | N/A | 250 | Info |
#7 | Olga FEDORONCHUK FEDORONCHUK | N/A | 150 | Info |
#8 | Ainhoa BARBERA LLACER | N/A | 110 | Info |
#9 | CATERINA VAN DEN HEUVEL MONTEAGUDO | ALICANTE | 100 | Info |
#10 | GABRIELA GONZÁLEZ ACEVEDO | N/A | 100 | Info |
#11 | INéS ESTéVEZ PALENZUELA | TENERIFE | 100 | Info |
#12 | ANA MARTíN PEREZ-PIQUERAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
#13 | BARBORA SABULYTE SABULYTE | N/A | 50 | Info |
#14 | Edurne TORTAJADA ROS | N/A | 50 | Info |
#15 | MARÍA RODRÍGUEZ DE AZERO LÓPEZ | N/A | 50 | Info |
#16 | Maria De Sales SANCHIS PEREZ | N/A | 50 | Info |
#17 | NAHIALA GONZÁLEZ DUQUE | N/A | 50 | Info |
#18 | Nerea NAVARRO CAPEL | N/A | 50 | Info |
#19 | NIA KALATOZISHVILI | SANTA CRUZ | 50 | Info |
#20 | SOFIA REINA LáZARO | MADRID | 50 | Info |
#21 | Ania PEREZ CASINOS | N/A | 20 | Info |
#22 | ADRIANA CERDA COLOMER | VALENCIA | 10 | Info |
#23 | Ana MORENO GENOVES | N/A | 10 | Info |
#24 | CHAYMA BENZIRAR EL JANTAFI | ADEJE | 10 | Info |
#25 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 10 | Info |
#26 | Elena ROMERO OBRERO | N/A | 10 | Info |
#27 | Elsa CARRASCOSA CUEVAS | N/A | 10 | Info |
#28 | JULIA MAURICIO RODRIGUEZ | N/A | 10 | Info |
#29 | Martina LOPEZ MORENO | N/A | 10 | Info |
#30 | Paloma CARABAL HERNANDEZ | N/A | 10 | Info |
#31 | Sara GAYET TOMEI | N/A | 10 | Info |
Categoría U11 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | Marc SAORNIL TARANCON | N/A | 500 | Info |
#2 Clasificado | Alvaro HERRANZ JUAN | N/A | 410 | Info |
#3 | Daniel MARTINS ENGUIDANOS | N/A | 300 | Info |
#4 | Luca Danush BARCLAY BARCLAY | N/A | 210 | Info |
#5 | MARIO WALó GONZáLEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 200 | Info |
#6 | ALÈS GUALA | N/A | 100 | Info |
#7 | AUSTIN FELTHAM | DENIA | 100 | Info |
#8 | Yuchen LIU LIU | N/A | 100 | Info |
#9 | Diego RODRIGUEZ MARTINEZ | N/A | 60 | Info |
#10 | Joan GASULLA ESQUERRA | N/A | 60 | Info |
#11 | AGUSTíN BARJAU GARCIA | BENICASIM | 50 | Info |
#12 | Alvaro DUEÑAS MIR | N/A | 50 | Info |
#13 | Antoni BALLESTER SANCHEZ | N/A | 50 | Info |
#14 | BERNARDO DE LA ROSA FERNÁNDEZ DE LA PUENTE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
#15 | Ivan ROSALES ROSALES | N/A | 50 | Info |
#16 | MARIO ELEJABEITIA GIL | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
#17 | DANIEL ABALOS GARAMENDI | CUENCA, ESPAñA | 20 | Info |
#18 | PABLO ABRIL GIL | N/A | 20 | Info |
#19 | VADYM SLAVIOGLO | VALENCIA | 20 | Info |
#20 | ADRIAN VALDES RESURRECCION | ALICANTE | 10 | Info |
#21 | ALEJANDRO LóPEZ-MONTERO NAVARRO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Info |
#22 | ALEJANDRO BLAI CASTILLO SENDRA | SUECA | 10 | Info |
#23 | Antoni GRACIA VERA | N/A | 10 | Info |
#24 | Antonio CANTELAR CASTAÑO | N/A | 10 | Info |
#25 | DANIEL MAYANS ANDRÉS | N/A | 10 | Info |
#26 | Jose APARICIO PEREZ | N/A | 10 | Info |
#27 | Marc HERVAS LLUCH | N/A | 10 | Info |
#28 | Mario ALAGARDA GIMENEZ | N/A | 10 | Info |
#29 | Martin GOMEZ HOYO | N/A | 10 | Info |
#30 | PABLO ORTEGA JORDAN | REQUENA | 10 | Info |
#31 | Ximo TORMO PALLAS | N/A | 10 | Info |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | Maria PANASYUK KISELNIKOVA | N/A | 500 | Info |
#2 Clasificada | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 400 | Info |
#3 | Sofia PANASYUK KISELNIKOVA | N/A | 300 | Info |
#4 | ELISA GARCÍA CHÁVEZ | N/A | 200 | Info |
#5 | Natalia ORTEGA PERIS | N/A | 200 | Info |
#6 | Daniela CATALA PUIG | N/A | 150 | Info |
#7 | CARME BALLESTER SÁNCHEZ | N/A | 110 | Info |
#8 | ALEXIA CASTRO MACHADO | LA OROTAVA | 100 | Info |
#9 | Carmen LÓPEZ GIL | N/A | 100 | Info |
#10 | VALERIA GARCÍA GUTIERREZ | N/A | 100 | Info |
#11 | Demaya DOBRILOVA DIMOVA | N/A | 60 | Info |
#12 | Rocio TRAID COMPANY | N/A | 60 | Info |
#13 | CECILIA CALZADILLA SUÁREZ | N/A | 50 | Info |
#14 | ELENA ALBEROLA LACAL | ALGEMESI | 50 | Info |
#15 | Mª Isabel BOUZA PADILLA | N/A | 50 | Info |
#16 | MARTINA CóLOGAN FERNáNDEZ DEL CASTILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
#17 | NORA SEBASTIá DíAZ | ALICANTE | 50 | Info |
#18 | PAOLA CRESPO DE OLANO | N/A | 50 | Info |
#19 | Angela NICOLAS GARCIA | N/A | 20 | Info |
#20 | Jimena CALLE OVEJERO | N/A | 20 | Info |
#21 | Adriana CERDA COLOMER | N/A | 10 | Info |
#22 | CLAUDIA ALARCÓN ANDREU | N/A | 10 | Info |
#23 | CLAUDIA RODRÍGUEZ DE AZERO LÓPEZ | N/A | 10 | Info |
#24 | CLAUDIA ALARCóN ANDREU ALARCON ANDREU | VALENCIA | 10 | Info |
#25 | Elena MARCO PALLARES | N/A | 10 | Info |
#26 | FOTEINI MARIA FOTOPOULOU | VALENCIA | 10 | Info |
#27 | INES TABARES DE NAVA MARTINEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 10 | Info |
#28 | Karina Ste BRINZEA BRINZEA | N/A | 10 | Info |
#29 | Martina GARIBO DIEGO | N/A | 10 | Info |
#30 | RUTH MOSCARDó ASENSIO | VALENCIA | 10 | Info |
#31 | Valeria VINDEL RUIZ | N/A | 10 | Info |
Categoría U12 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | Pau LOZANO ORTEGA | N/A | 500 | Info |
#2 Clasificado | Jan Marceli LIPKA LIPKA | N/A | 400 | Info |
#3 | ALEJANDRO GARCÍA ALONSO | N/A | 200 | Info |
#4 | IVAN VILLAS FRANCISCO | TARRAGONA | 200 | Info |
#5 | Rafael GARCIA DOMENECH | N/A | 200 | Info |
#6 | Alvaro MARIN MARIN | N/A | 150 | Info |
#7 | RODRIGO NAVARRO MARTINEZ | PATERNA | 150 | Info |
#8 | Antoni RZEZNICZAK RZEZNICZAK | N/A | 110 | Info |
#9 | ALÈS GUALA GUALA | N/A | 100 | Info |
#10 | NATHAN BERNERON | ALICANTE | 100 | Info |
#11 | Emilio CABEZAS CEREZA | N/A | 60 | Info |
#12 | ADRIÁN CANTOS MARCO | ALICANTE | 50 | Info |
#13 | ARMAAN TANWANI GOPE | N/A | 50 | Info |
#14 | ENRIQUE GALAN LOPEZ | ALICANTE | 50 | Info |
#15 | Iago SOS BOIRA | N/A | 50 | Info |
#16 | IVAN KARAIVAN | ARONA | 50 | Info |
#17 | Pau REDON PICAZO | N/A | 50 | Info |
#18 | Rayane MIMOUNI MIMOUNI | N/A | 50 | Info |
#19 | Carlos DEL ABARCA | N/A | 20 | Info |
#20 | Daniel ABALOS GARAMENDI | N/A | 20 | Info |
#21 | Vadym SLAVIOGLO SLAVIOGLO | N/A | 20 | Info |
#22 | Aitor GARCIA PIQUER | N/A | 10 | Info |
#23 | ALEJANDRO BLAI CASTILLO SENDRA | SUECA | 10 | Info |
#24 | ALEJANDRO DAVID ORTEGA RODRíGUEZ | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
#25 | ALEX GóMEZ HERVáS | RIBAROTJA DE TùRIA | 10 | Info |
#26 | DANIEL GARCíA RIQUELME | BENFERRI | 10 | Info |
#27 | David GARCIA CARRATALA | N/A | 10 | Info |
#28 | GUILLEM ESTEVE GRAU | SUECA | 10 | Info |
#29 | Marcos AVIÑO CANOS | N/A | 10 | Info |
#30 | Victor DELGADO CRUZ | N/A | 10 | Info |
Categoría U13 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | VANU VEDRÍ ESPERIDIAO | N/A | 410 | Info |
#2 Clasificada | Karina Gabriela Elena DUMITRU DUMITRU | N/A | 400 | Info |
#3 Clasificada | MARTINA SILVA ESCOT | N/A | 400 | Info |
#4 | Ines VICENTE SENDRA | N/A | 300 | Info |
#5 | AIDA GIULIA TUDOR | N/A | 200 | Info |
#6 | Natalia Ioana BOTEA BOTEA | N/A | 200 | Info |
#7 | Alicia PENELLA PINEDA | N/A | 110 | Info |
#8 | Amparo GIL PITARQUE | N/A | 100 | Info |
#9 | ASTRID AGUIAR JOHANSSON | CHO | 100 | Info |
#10 | Daniella GONZALEZ CASTELLOTE | N/A | 100 | Info |
#11 | PETRA KUN | PUERTO DE LA CRUZ | 100 | Info |
#12 | Pilar ALDAO ALDAO | N/A | 60 | Info |
#13 | CAYETANA CASTELLó GáMEZ | VALENCIA | 50 | Info |
#14 | Daniella PEREZ ZARACKA | N/A | 50 | Info |
#15 | Isha KAUSHIK KAUSHIK | N/A | 50 | Info |
#16 | Lledo BOU SAFONT | N/A | 50 | Info |
#17 | MAR NEGRIN AFONSO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
#18 | MARTA DOMÍNGUEZ HERNANDEZ | N/A | 50 | Info |
#19 | Marta JUAN JUAN | N/A | 50 | Info |
#20 | Marta RAGA ROVIRA | N/A | 50 | Info |
#21 | Nayara SANJUAN GOMEZ | N/A | 50 | Info |
#22 | Ainhoa LOSADA MORALES | N/A | 20 | Info |
#23 | Amina KABDESH KABDESH | N/A | 20 | Info |
#24 | Amaya LOPEZ GOMEZ | N/A | 10 | Info |
#25 | ASYA RIZHOVA | N/A | 10 | Info |
#26 | Carolina GARCIA KOROLOVA | N/A | 10 | Info |
#27 | GISELA RAMON NAVARRO | LA LLOSA DE RANES | 10 | Info |
#28 | Marta SAIZ ARBIOL | N/A | 10 | Info |
#29 | Miriam CABALLER TORRENT | N/A | 10 | Info |
#30 | Susana PUJOL LOPEZ | N/A | 10 | Info |
#31 | VICTORIA NAVARRO CARTAGENA | ALICANTE | 10 | Info |
#32 | Virginia ALMENDROS ABELLAN | N/A | 10 | Info |
Categoría U13 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | Javier BALLESTER GALARZA | N/A | 450 | Info |
#2 Clasificado | POL MAS TABUEñA | TARRAGONA | 400 | Info |
#3 | Eric BADENES GINER | N/A | 250 | Info |
#4 | Marc SCHULZ BARRERA | N/A | 250 | Info |
#5 | Alejandro HERRERO BARCELO | N/A | 200 | Info |
#6 | Pablo BASSET GIL | N/A | 200 | Info |
#7 | Fernando FERNANDEZ RICHART | N/A | 100 | Info |
#8 | MIGUEL LOZANO LEÓN | N/A | 60 | Info |
#9 | ARNAU GIRBES ORTEGA | N/A | 50 | Info |
#10 | ENZO TORRES LOPEZ | ALICANTE | 50 | Info |
#11 | Victor ESCALERA MURILLO | N/A | 20 | Info |
#12 | Aaron NAHARRO QUESADA | N/A | 10 | Info |
#13 | ADRIAN GALINDO PLATAS | ALICANTE | 10 | Info |
#14 | ALEJANDRO POUS ARGENTE | ALGEMESí | 10 | Info |
#15 | CARLO VAN DEN HEUVEL MONTEAGUDO | ALICANTE | 10 | Info |
#16 | Carlos Luis FRANCESCHI TEJERO | N/A | 10 | Info |
#17 | Diego ESCUTIA MARTINEZ | N/A | 10 | Info |
#18 | Hector BROSEL SOLER | N/A | 10 | Info |
#19 | Hector GRANELL PAULA | N/A | 10 | Info |
#20 | Manuel MENDEZ DOMINGUEZ | N/A | 10 | Info |
#21 | MARC CASTELLVÍ ALONSO | N/A | 10 | Info |
#22 | MARCEL PONS ESPINACH | TARRAGONA | 10 | Info |
#23 | Marcos MORLAN MARTINEZ | N/A | 10 | Info |
#24 | PLATóN KISHKINOV | ALICANTE | 10 | Info |
Categoría U14 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | AFRICA SOARES EXPóSITO | ALZIRA | 400 | Info |
#2 Clasificada | Maria DIAGO MARTIN | N/A | 400 | Info |
#3 | ADRIANA COLTORTI LOPEZ | VALENCIA | 200 | Info |
#4 | Georgiana JUCHI JUCHI | N/A | 200 | Info |
#5 | Yaiza BORDERIA GONZALEZ | N/A | 150 | Info |
#6 | Adriana MONLLEO RAMOS | N/A | 100 | Info |
#7 | EVA KHABIBULLINA MUSAEVNA | VALENCIA | 100 | Info |
#8 | Maria KOZIAR KOZIAR | N/A | 100 | Info |
#9 | Aitana PASCUAL BLANCA | N/A | 60 | Info |
#10 | ALEJANDRA CASTELLó GáMEZ | VALENCIA | 50 | Info |
#11 | Ana LOPEZ BONET | N/A | 50 | Info |
#12 | Ariadna EBRO PECHARROMAN | N/A | 50 | Info |
#13 | ARIADNA SEVILLA PEREZ | ALICANTE | 50 | Info |
#14 | Lyra Margaret AGUILAR AGUILAR | N/A | 50 | Info |
#15 | Paula TUREGANO BELTRAN | N/A | 50 | Info |
#16 | Ainhoa CABALLER CATIRU | N/A | 10 | Info |
#17 | Alba ALMENAR ZABALA | N/A | 10 | Info |
#18 | Carla ANTA MARTIN | N/A | 10 | Info |
#19 | CARME ALBEROLA ANDREU | SILLA | 10 | Info |
#20 | Claudia FERNANDEZ RICHART | N/A | 10 | Info |
#21 | Daria DRAGOMIR DRAGOMIR | N/A | 10 | Info |
#22 | Fatima VILAR ALONSO | N/A | 10 | Info |
#23 | Irene GOMEZ DELGADO | N/A | 10 | Info |
#24 | Isla HUNTER HUNTER | N/A | 10 | Info |
#25 | Mar SANZ LOPEZ | N/A | 10 | Info |
#26 | Sofia VALENTINOV GIL | N/A | 10 | Info |
#27 | VICTORIA NAVARRO CARTAGENA | ALICANTE | 10 | Info |
Categoría U14 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | Angel MINGUEZ ARENAS | N/A | 500 | Info |
#2 Clasificado | Pedro MONTERO NICOLAU | N/A | 400 | Info |
#3 | Alvaro DE MONTERO | N/A | 300 | Info |
#4 | Alvaro LAGO FURIO | N/A | 250 | Info |
#5 | JORGE CóRDOBA MARTíNEZ | ALGEMESí | 100 | Info |
#6 | SACHA BOUILLARD | MUTXAMEL | 100 | Info |
#7 | STANLEY FELTHAM | DENIA | 100 | Info |
#8 | MARIO LOZANO LEÓN | N/A | 60 | Info |
#9 | Salvador NADAL PRIETO | N/A | 60 | Info |
#10 | ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA | PATERNA | 50 | Info |
#11 | Arnau VENDRELL VELASCO | N/A | 50 | Info |
#12 | Javier BENAGES RAMON | N/A | 50 | Info |
#13 | MARCOS VALDES RESURRECCION | ALICANTE | 50 | Info |
#14 | Oscar SAEZ IZQUIERDO | N/A | 50 | Info |
#15 | Cristobal MAS GARCIA | N/A | 20 | Info |
#16 | Guillem CHULIA JORQUES | N/A | 20 | Info |
#17 | Jordi CLIMENT GUTIERREZ | N/A | 20 | Info |
#18 | Adrian SANCHEZ GIL | N/A | 10 | Info |
#19 | Asael AHMED PALACIOS | N/A | 10 | Info |
#20 | CHIMO PéREZ VIDAL | ALICANTE | 10 | Info |
#21 | DAMIAN AGUILELLA | CASTELLON | 10 | Info |
#22 | Eduardo SANCHEZ LOPEZ | N/A | 10 | Info |
#23 | GUILLEM CASTELLO | CASTELLON | 10 | Info |
#24 | Kiko GARCIA RIJNDERS | N/A | 10 | Info |
#25 | Pablo ESTELLES GIL | N/A | 10 | Info |
Categoría U15 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | Ginebra Zoe DOMINGUEZ RIVEROS | N/A | 400 | Info |
#2 Clasificada | GINEBRA ZOE DOMINGUEZ RIVEROS | VALENCIA | 400 | Info |
#3 | Carla MIRANDA CATALA | N/A | 210 | Info |
#4 | Adriana PUJOL LOPEZ | N/A | 200 | Info |
#5 | Valentina SALVADOR LLANA | N/A | 200 | Info |
#6 | Izabela MIROSLAVOVA ANDREEVA | N/A | 110 | Info |
#7 | Martina MEDINA HERNANDEZ | N/A | 100 | Info |
#8 | Taisiia STUKALOVA STUKALOVA | N/A | 100 | Info |
#9 | Alicia Diana MOLDOVAN MOLDOVAN | N/A | 60 | Info |
#10 | Marta RODRIGUEZ RUESCAS | N/A | 60 | Info |
#11 | Martina SANCHEZ RIPOLLES | N/A | 60 | Info |
#12 | Barbara RUSU RUSU | N/A | 50 | Info |
#13 | Larisa Dia TUDORA TUDORA | N/A | 50 | Info |
#14 | MARTA DOMENECH GUARCH | CASTELLON | 50 | Info |
#15 | Carolina GRAO BUJ | N/A | 20 | Info |
#16 | Julia SOLER RAMON | N/A | 20 | Info |
#17 | Juana ESPAÑA RIO | N/A | 10 | Info |
#18 | Julia ORTS MARCHIRANT | N/A | 10 | Info |
Categoría U15 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | David MAS LOPEZ | N/A | 400 | Info |
#2 Clasificado | IGNACIO FELGUERA MIRA | ALICANTE | 400 | Info |
#3 | Ivan COSTA LOPEZ | N/A | 400 | Info |
#4 | Antonio ZAFRA LUQUE | N/A | 150 | Info |
#5 | Iker PERALES CALATAYUD | N/A | 150 | Info |
#6 | Carlos MARTINAVARRO REDON | N/A | 100 | Info |
#7 | GONZALO VEDRI ASENSI | ROCAFORT | 100 | Info |
#8 | Hugo ALEMANY PRADIER | N/A | 60 | Info |
#9 | ALEJANDRO GALINDO PLATAS | ALICANTE | 50 | Info |
#10 | CARLOS SERRANO DE TORO | ALBACETE | 50 | Info |
#11 | IVAN MONTOYA GARCIA | ELCHE | 50 | Info |
#12 | Jose Manuel FAS PONS | N/A | 50 | Info |
#13 | Manuel SALA GOMEZ | N/A | 50 | Info |
#14 | PAU BERTÓ BOSCÁ | N/A | 20 | Info |
#15 | Adrian CLIMENT CARDONA | N/A | 10 | Info |
#16 | Alejandro LOPEZ SALON | N/A | 10 | Info |
#17 | Alvaro GOMEZ MARTINEZ | N/A | 10 | Info |
#18 | Carlos ROSELL CERVERA | N/A | 10 | Info |
#19 | Felipe GAMIS SALAS | N/A | 10 | Info |
#20 | Joan VALLESPI GORRITA | N/A | 10 | Info |
#21 | JOSE RAMON PALACIOS | CASTELLON | 10 | Info |
#22 | Marcos VALENT GUAZZORA | N/A | 10 | Info |
#23 | Nacho MARTINEZ PREGO | N/A | 10 | Info |
#24 | Pascual GOZALVO BARBERA | N/A | 10 | Info |
#25 | TIRANT PALONÉS FERRER | PEDREGUER | 10 | Info |
#26 | TOMáS LáZARO REQUENA | VALENCIA | 10 | Info |
#27 | Vicente QUEVEDO MEDEROS | N/A | 10 | Info |
Categoría U16 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | Valeriia FOMENKO FOMENKO | N/A | 450 | Info |
#2 | Celine Alexia MOSTEANU MOSTEANU | N/A | 400 | Info |
#3 Clasificada | MALIKA KABDESH | VALENCIA | 400 | Info |
#4 | Raelle LENOUH NCHINDA | N/A | 110 | Info |
#5 | Arianna MALANDRINO PERDOMO | N/A | 100 | Info |
#6 | Maite BOU SAFONT | N/A | 100 | Info |
#7 | Rebeca GARCIA MIRALLES | N/A | 100 | Info |
#8 | Aneliss Lorena ZAMFIRESCU ZAMFIRESCU | N/A | 50 | Info |
#9 | Candela TORTOSA BALAGUER | N/A | 50 | Info |
#10 | LAIA GAVILA FERRER | VALENCIA | 50 | Info |
#11 | Maria LOPEZ GOMEZ | N/A | 50 | Info |
#12 | Maria MARTIN NOGUEROLES | N/A | 50 | Info |
#13 | Adriana TIRADO MARIN | N/A | 10 | Info |
#14 | Bianca TATU TATU | N/A | 10 | Info |
#15 | Carla FERRER IZQUIERDO | N/A | 10 | Info |
#16 | Carla PAUL PIQUER | N/A | 10 | Info |
#17 | Clara GARCIA CORTES | N/A | 10 | Info |
#18 | Sofia GOMEZ HOYO | N/A | 10 | Info |
#19 | Victoria ROS FABUEL | N/A | 10 | Info |
Categoría U16 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | Bai RUNKAI RUNKAI | N/A | 400 | Info |
#2 Clasificado | MIHAIL SAPOZHNIKOV | ALGEMESí | 400 | Info |
#3 | Marc FERRANDO FARRAS | N/A | 300 | Info |
#4 | Andreu JORDA ALVAREZ | N/A | 210 | Info |
#5 | Pedro DIEZ VILLAROIG | N/A | 110 | Info |
#6 | FCO JAVIER LOPEZ REAL | ALMANSA | 100 | Info |
#7 | Raul VARELA PUEYO | N/A | 100 | Info |
